您所在的位置:
SLB立式单级双吸离心泵
SLB立式单级双吸离心泵概述
SLB系列立式单级双吸离心泵,是我公司根据市场需要,专门为城市供水、供暖、空调制冷等行业生产的国内最新型的双吸泵。该系列产品广泛用于自来水厂、泵站、电站、空调循环用水、采暖用热水循环、工业供水系统、消防系统、船舶工业,亦适合炼油工业中一般性用途。
SLB型泵采用了目前国内最优秀的水力模型,性能稳定、效率高、产品结构紧凑、运行平稳振动小,安装维修方便。该系列泵达到国际先进水平。
SLB立式单级双吸离心泵产品图
SLB立式单级双吸离心泵性能范围
出口直径:DN=125~350mm
流量范围(额定点):Q=100~1680m3/h
扬程范围(额定点):=6.8~123m
SLB立式单级双吸离心泵型号意义
SLB立式单级双吸离心泵水力性能
采用计算机对泵的水力模型进行优化设计,SLB双吸泵具有高效率和显著的抗气蚀性能,该系列泵与国内同类产品相比,效率要高出1~3%,抗气蚀性能也有所提高。
SLB立式单级双吸离心泵结构特点
1) 结构紧凑、占地空间小;进出口在同一条水平线上,安装方便。采用便拆结构使泵在检修时不需拆卸进出口管路和电机。转子为一组合件,只需卸下中间联轴器,转子部件便可逐一取出,检修十分方便。这一优点对更换大功率泵的轴承和机械密封等易损件尤为明显。
2) 转子部件轴向尺寸短因而刚性好,而且泵与电机架、电机架与电机、联轴器之间的联接均为止口联接,组件同心度高。同时优秀的水力模型几乎没有轴向力和径向力,因而运行平稳、噪音低、振动小。
3) 泵轴采用独立的轴承支承,保证电机长期安全地运行,泵轴承采用油脂润滑,轴承压盖设有加油油杯。
密封
采用机械密封,密封磨擦副采用石墨对碳化钨,不泄漏,使用寿命长。
SLB立式单级双吸离心泵工作条件
1、系统最高工作压力为2.5Mpa;即泵出口压力=泵入口压力+泵扬程≤2.5Mpa。根据泵承受的最大压力,泵体和泵盖材质采用灰口铸铁(1.6Mpa)、球墨铸铁(2.0Mpa)、铸钢(2.5Mpa,包括不锈钢)。在订货时敬请注明泵的承压情况或材质。
2、工作介质为温度不超过100℃的清水或物理化学性质类似清水的其它液体。
SLB立式单级双吸离心泵结构图及零部件名称材质
零部件名称:1.泵体 2.叶轮 3.泵盖 4.轴 5.机械密封 6.铀承体 7.电机 8.联轴器部件 9.电机架 10.轴承盖 11.轴承 12.油封 13,密封压盖
主要零部件材质表
零件名称 | 可供选择的材料 |
轴 | 45、40Cr、3 Cr13、1 Cr18Ni、1 Cr18Ni9Ti |
泵体、泵盖 | HT200、QT400-15、ZG230-450、ZG1 Cr18Ni9Ti |
叶 轮 | HT200、QT400-15、ZCuSn11、ZG1 Cr18Ni9 |
SLB立式单级双吸离心泵型谱图
SLB立式单级双吸离心泵性能曲线图1
SLB立式单级双吸离心泵性能参数表1
序号 | 泵 型 | 流 量 | 扬程m | 效率% | 配用电机KW | 转速r/min | 必需气蚀余量m | 叶轮参考直径mm | ||
m3/h | L/S | |||||||||
001 | 150-125-250(I ) | 230289375 | 63.980.3104.2 | 837562 | 83 | 90 | 2950 | 7.1 | 254 | |
002 | A | 209265340 | 58.173.694 | 696352.9 | 80.5 | 75 | 236 | |||
003 | B | 192240325 | 53.366.890.3 | 595243.5 | 79 | 55 | 219 | |||
004 | C | 178223295 | 49.56281.9 | 5044.836 | 78 | 45 | 201 | |||
005 | 150-125-250E | 115145212 | 31.940.358.9 | 21.218.813.1 | 83 | 11 | 1480 | 2.4 | 254 | |
006 | A | 106133192 | 28.436.953 | 17.515.811.5 | 81 | 11 | 236 | |||
007 | B | 98123173 | 27.234.148.1 | 14.513.510.2 | 79 | 7.5 | 219 | |||
008 | C | 92116154 | 25.532.242.8 | 12118.9 | 77.5 | 7.5 | 201 |
SLB立式单级双吸离心泵性能曲线图2
SLB立式单级双吸离心泵性能参数表2
序号 | 泵 型 | 流 量 | 扬程m | 效率% | 配用电机KW | 转速r/min | 必需气蚀余量m | 叶轮参考直径mm | ||
m3/h | L/S | |||||||||
009 | 150-125-250 | 196245340 | 54.468.294.4 | 756850.5 | 81.5 | 75 | 2950 | 7.4 | 254 | |
010 | A | 182228310 | 50.663.386.1 | 6558.543.5 | 79.5 | 55 | 236 | |||
011 | B | 170212280 | 47.25977.8 | 565137 | 77.5 | 45 | 219 | |||
012 | C | 156195260 | 43.354.272.2 | 484331.5 | 76 | 37 | 201 | |||
013 | 150-125-250F | 98123170 | 27.234.347.2 | 18.81712.5 | 81.5 | 11 | 1480 | 1.9 | 254 | |
014 | A | 90114154 | 2531.742.8 | 16.314.511.3 | 79.5 | 75 | 236 | |||
015 | B | 85106143 | 23.629.439.7 | 13.712.59.2 | 78 | 7.5 | 219 | |||
016 | C | 7599131 | 20.827.636.4 | 12.111.07.9 | 16 | 5.5 | 201 |
SLB立式单级双吸离心泵性能曲线图3
SLB立式单级双吸离心泵性能参数表3
序号 | 泵 型 | 流 量 | 扬程m | 效率% | 配用电机KW | 转速r/min | 必需气蚀余量m | 叶轮参考直径mm | ||
m3/h | L/S | |||||||||
017 | 150-125-310(I ) | 294368450 | 81.6102.2125 | 135123102 | 80 | 200 | 2950 | 7.4 | 325 | |
018 | A | 268341410 | 74.494.9113.9 | 11610689.5 | 79.6 | 160 | 301 | |||
019 | B | 242315370 | 67.287.4102.8 | 989077.3 | 79.3 | 132 | 279 | |||
020 | C | 196245325 | 54.468.290.3 | 827464 | 78.3 | 90 | 254 | |||
021 | 150-125-310E | 148185225 | 41.151.562.5 | 3431.225 | 80 | 22 | 1480 | 1.9 | 325 | |
022 | A | 138172204 | 38.347.956.7 | 292722.5 | 79.6 | 18.5 | 301 | |||
023 | B | 126158184 | 3543.851.1 | 2522.518.5 | 79.3 | 15 | 279 | |||
024 | C | 114143165 | 31.739.745.8 | 20.218.516 | 79 | 11 | 254 |
SLB立式单级双吸离心泵性能曲线图4
SLB立式单级双吸离心泵性能参数表4
序号 | 泵 型 | 流 量 | 扬程m | 效率% | 配用电机KW | 转速r/min | 必需气蚀余量m | 叶轮参考直径mm | ||
m3/h | L/S | |||||||||
025 | 150-125-310 | 226283350 | 62.878.697.2 | 130119101 | 78 | 160 | 2950 | 9.5 | 325 | |
026 | A | 210263330 | 58.373.191.7 | 11110387 | 77.6 | 132 | 301 | |||
027 | B | 190238310 | 52.86686.1 | 938472 | 77.3 | 90 | 279 | |||
028 | C | 172215287 | 47.86079.7 | 726958 | 77 | 75 | 254 | |||
029 | 150-125-310F | 112141174 | 31.239.348.3 | 32.529.525.5 | 78 | 18.5 | 1480 | 2.2 | 325 | |
030 | A | 106131164 | 29.436.645.6 | 27.525.521.6 | 77.6 | 15 | 301 | |||
031 | B | 96120152 | 26.733.342.2 | 2421.217.9 | 77.3 | 11 | 279 | |||
032 | C | 90112143 | 2531.239.7 | 201714.4 | 77 | 11 | 254 |
如果您需要更多的性能参数请直接联系我公司销售人员免费索取,谢谢!
SLB立式单级双吸离心泵外形安装及法兰尺寸图
SLB立式单级双吸离心泵外形安装及法兰尺寸表
序号 | 泵 型 | 外形与安装尺寸 | 进口法兰 | 出口法兰 | 联接板代号 | |||||||||||||
L1 | L2 | H1 | H | A1×B1 | A2×B2 | d3 | Dn1 | Dk1 | D1 | n1-d1 | Dn2 | Dk2 | D2 | n2-d2 | ||||
1 | 150-125-250(I) | 360 | 400 | 195 | 1850 | 400×300 | 450×350 | 23 | 150 | 240 | 285 | 8-ф22 | 125 | 210 | 250 | 8-ф18 | LS01 | |
2 | A | 1765 | ||||||||||||||||
3 | B | 1650 | ||||||||||||||||
4 | C | 1600 | ||||||||||||||||
5 | 150-125-250E | 1600 | ||||||||||||||||
6 | A | 1720 | ||||||||||||||||
7 | B | 1520 | ||||||||||||||||
8 | C | 1580 | ||||||||||||||||
9 | 150-125-250 | 1850 | ||||||||||||||||
10 | A | 1765 | ||||||||||||||||
11 | B | 1650 | ||||||||||||||||
12 | C | 1600 | ||||||||||||||||
13 | 150-125-250F | 1600 | ||||||||||||||||
14 | A | 1720 | ||||||||||||||||
15 | B | 1520 | ||||||||||||||||
16 | C | 1580 | ||||||||||||||||
17 | 150-125-310(I) | 2110 | ||||||||||||||||
18 | A | 2110 | ||||||||||||||||
19 | B | 2000 | ||||||||||||||||
20 | C | 1850 | ||||||||||||||||
21 | 150-125-310E | 1560 | ||||||||||||||||
22 | A | 1560 | ||||||||||||||||
23 | B | 1520 | ||||||||||||||||
24 | C | 1520 | ||||||||||||||||
25 | 150-125-310 | 2120 | ||||||||||||||||
26 | A | 2000 | ||||||||||||||||
27 | B | 1850 | ||||||||||||||||
28 | C | 1820 | ||||||||||||||||
29 | 150-125-310F | 1560 | ||||||||||||||||
30 | A | 1530 | ||||||||||||||||
31 | B | 1530 | ||||||||||||||||
32 | C | 1530 | ||||||||||||||||
33 | 150-125-375(I) | 400 | 450 | 1680 | ||||||||||||||
34 | A | 1630 | ||||||||||||||||
35 | B | 1630 | ||||||||||||||||
36 | C | 1580 | ||||||||||||||||
37 | 150-125-375E | 1660 | ||||||||||||||||
38 | A | 1640 | ||||||||||||||||
39 | B | 1620 | ||||||||||||||||
40 | C | 1580 | ||||||||||||||||
41 | 200-150-230(I) | 400 | 450 | 215 | 2200 | 450×350 | 510×410 | 28 | 200 | 295 | 340 | 12-ф22 | 150 | 240 | 285 | 8-ф22 | LS02 | |
42 | A | 2130 | ||||||||||||||||
43 | B | 1860 | ||||||||||||||||
44 | C | 1860 | ||||||||||||||||
45 | 200-150-230E | 1620 | ||||||||||||||||
46 | A | 1580 | ||||||||||||||||
47 | B | 1580 | ||||||||||||||||
48 | C | 1540 | ||||||||||||||||
49 | 200-150-230 | 2130 | ||||||||||||||||
50 | A | 1920 | ||||||||||||||||
51 | B | 1880 | ||||||||||||||||
52 | C | 1880 | ||||||||||||||||
53 | 200-150-230F | 1600 | ||||||||||||||||
54 | A | 1600 | ||||||||||||||||
55 | B | 1600 | ||||||||||||||||
56 | C | 1530 | ||||||||||||||||
57 | 200-150-290(I) | 2350 | ||||||||||||||||
58 | A | 2200 | ||||||||||||||||
59 | B | 2120 | ||||||||||||||||
60 | C | 2120 | ||||||||||||||||
61 | 200-150-290E | 1680 | ||||||||||||||||
62 | A | 1630 | ||||||||||||||||
63 | B | 1630 | ||||||||||||||||
64 | C | 1600 | ||||||||||||||||
65 | 200-150-290 | 2200 | ||||||||||||||||
66 | A | 2130 | ||||||||||||||||
67 | B | 2130 | ||||||||||||||||
68 | C | 1920 | ||||||||||||||||
69 | 200-150-290F | 1700 | ||||||||||||||||
70 | A | 1620 | ||||||||||||||||
71 | B | 1600 | ||||||||||||||||
72 | C | 1600 | ||||||||||||||||
73 | 200-150-365(I) | 2150 | ||||||||||||||||
74 | A | 1880 | ||||||||||||||||
75 | B | 1780 | ||||||||||||||||
76 | C | 1720 | ||||||||||||||||
77 | 200-150-365 | 2050 | ||||||||||||||||
78 | A | 1900 | ||||||||||||||||
79 | B | 1720 | ||||||||||||||||
80 | C | 1660 | ||||||||||||||||
81 | 200-150-500(I) | 480 | 530 | 230 | 2160 | 520×350 | 600×410 | LS03 | ||||||||||
82 | A | 2200 | ||||||||||||||||
83 | B | 1980 | ||||||||||||||||
84 | C | 1780 | ||||||||||||||||
85 | 200-150-500 | 2020 | ||||||||||||||||
86 | A | 1980 | ||||||||||||||||
87 | B | 1880 | ||||||||||||||||
88 | C | 1780 | ||||||||||||||||
89 | 200-150-280(I) | 430 | 480 | 230 | 1760 | LS02 | ||||||||||||
90 | A | 1720 | ||||||||||||||||
91 | B | 1700 | ||||||||||||||||
92 | C | 1650 | ||||||||||||||||
93 | 200-150-280 | 1720 | ||||||||||||||||
94 | A | 1720 | ||||||||||||||||
95 | B | 1680 | ||||||||||||||||
96 | C | 1650 | ||||||||||||||||
97 | 200-150-360(I) | 1980 | ||||||||||||||||
98 | A | 1880 | ||||||||||||||||
99 | B | 1760 | ||||||||||||||||
100 | C | 1720 | ||||||||||||||||
101 | 200-150-360 | 1880 | ||||||||||||||||
102 | A | 1780 | ||||||||||||||||
103 | B | 1760 | ||||||||||||||||
104 | C | 1720 | ||||||||||||||||
105 | 200-150-460(I) | 480 | 550 | 260 | 2270 | 520×350 | 600×410 | 28 | 200 | 295 | 340 | 12-ф22 | 150 | 240 | 285 | 12-ф22 | LS03 | |
106 | A | 2220 | ||||||||||||||||
107 | B | 1980 | ||||||||||||||||
108 | C | 1880 | ||||||||||||||||
109 | 200-150-460 | 2220 | ||||||||||||||||
110 | A | 2020 | ||||||||||||||||
111 | B | 1980 | ||||||||||||||||
112 | C | 1780 | ||||||||||||||||
113 | 250-200-605(I) | 530 | 730 | 260 | 2480 | 600×430 | 680×500 | 32 | 250 | 355 | 405 | 12-ф26 | 200 | 295 | 340 | 12-ф22 | LS05 | |
114 | A | 2300 | ||||||||||||||||
115 | B | 2260 | ||||||||||||||||
116 | C | 2260 | ||||||||||||||||
117 | 250-200-605 | 2300 | ||||||||||||||||
118 | A | 2250 | ||||||||||||||||
119 | B | 2250 | ||||||||||||||||
120 | C | 2220 | ||||||||||||||||
121 | 250-200-320(I) | 480 | 550 | 260 | 1970 | 520×350 | 600×410 | 28 | LS03 | |||||||||
122 | A | 1970 | ||||||||||||||||
123 | B | 1880 | ||||||||||||||||
124 | C | 1800 | ||||||||||||||||
125 | 250-200-320 | 1980 | ||||||||||||||||
126 | A | 1880 | ||||||||||||||||
127 | B | 1800 | ||||||||||||||||
128 | C | 1800 | ||||||||||||||||
129 | 250-200-420(I) | 530 | 600 | 260 | 2250 | 550×400 | 630×470 | 28 | LS04 | |||||||||
130 | A | 2220 | ||||||||||||||||
131 | B | 2030 | ||||||||||||||||
132 | C | 1980 | ||||||||||||||||
133 | 250-200-420 | 2250 | ||||||||||||||||
134 | A | 2020 | ||||||||||||||||
135 | B | 1980 | ||||||||||||||||
136 | C | 1880 | ||||||||||||||||
137 | 250-200-520(I) | 550 | 600 | 320 | 2650 | 650×480 | 720×550 | 32 | LS06 | |||||||||
138 | A | 2620 | ||||||||||||||||
139 | B | 2520 | ||||||||||||||||
140 | C | 2430 | ||||||||||||||||
141 | 250-200-520 | 2620 | ||||||||||||||||
142 | A | 2520 | ||||||||||||||||
143 | B | 2520 | ||||||||||||||||
144 | C | 2360 | ||||||||||||||||
145 | 300-250-370(I) | 530 | 630 | 340 | 650×480 | 720×550 | 32 | 300 | 410 | 460 | 12-ф26 | 250 | 355 | 405 | 12-ф26 | LS06 | ||
146 | A | |||||||||||||||||
147 | B | |||||||||||||||||
148 | C | |||||||||||||||||
149 | 300-250-370 | |||||||||||||||||
150 | A | |||||||||||||||||
151 | B | |||||||||||||||||
152 | C | |||||||||||||||||
153 | 350-300-480(I) | 600 | 700 | 340 | 650×480 | 720×550 | 32 | 350 | 470 | 520 | 16-ф26 | 300 | 410 | 460 | 12-ф26 | LS06 | ||
154 | A | |||||||||||||||||
155 | B | |||||||||||||||||
156 | C | |||||||||||||||||
157 | 350-300-480 | |||||||||||||||||
158 | A | |||||||||||||||||
159 | B | |||||||||||||||||
160 | C | |||||||||||||||||
161 | 350-300-300(I) | 550 | 650 | 350 | ||||||||||||||
162 | A | |||||||||||||||||
163 | B | |||||||||||||||||
164 | C | |||||||||||||||||
165 | 350-300-300 | |||||||||||||||||
166 | A | |||||||||||||||||
167 | B | |||||||||||||||||
168 | C | |||||||||||||||||
169 | 400-300-435(I) | 700 | 800 | 370 | 720×600 | 800×680 | 32 | 400 | 525 | 580 | 16-ф30 | 350 | 470 | 520 | 16-ф26 | LS07 | ||
170 | A | |||||||||||||||||
171 | B | |||||||||||||||||
172 | C | |||||||||||||||||
173 | 400-300-435 | |||||||||||||||||
174 | A | |||||||||||||||||
175 | B | |||||||||||||||||
176 | C | |||||||||||||||||
177 | 400-300-36(I) | 650 | 800 | 370 | ||||||||||||||
178 | A | |||||||||||||||||
179 | B | |||||||||||||||||
180 | C | |||||||||||||||||
181 | 400-350-360 | |||||||||||||||||
182 | A | |||||||||||||||||
183 | B | |||||||||||||||||
184 | C |
安装方式
SLB型泵安装方式共分:泵直接与基础安装(硬性安装,具体数据见正文部分);带联轴板安装(硬性安装),柔性安装(带联接板、隔振器安装)三种。一般情况下建议采用带联接板安装,不建议使用隔振器。
SLB立式单级双吸离心泵安装基础图(带联接板)
SLB立式单级双吸离心泵安装尺寸表(带联接板)
联接板规 格 | LS型联接板尺寸 | 硬性安装(仅带联接板) | |||||||||||||||
A1 | B1 | C1 | C2 | h | D3 | d4 | D1 | d5 | C3 | C4 | H | C3 | C4 | d6 | H1 | H | |
LS01 | 400 | 300 | 740 | 800 | 60 | 23 | 19 | 同隔振器 | 14.5配膨胀螺栓 | 1000 | 1200 | 100~350 | 1000 | 1200 | 120 | 400 | 100~350 |
LS02 | 450 | 350 | 740 | 800 | 28 | 19 | |||||||||||
LS03 | 520 | 350 | 740 | 800 | 28 | 24 | |||||||||||
LS04 | 550 | 400 | 930 | 1000 | 70 | 28 | 24 | 1200 | 1400 | 1200 | 1400 | 150 | 450 | ||||
LS05 | 600 | 430 | 930 | 1000 | 32 | 24 | |||||||||||
LS06 | 650 | 480 | 930 | 1000 | 32 | 24 | |||||||||||
LS07 | 720 | 600 | 930 | 1000 | 32 | 24 |
锥管及弯管尺寸图
锥管尺寸表
锥管规格 | Dg1 | K1 | D1 | B1 | n1-d1 | Dg2 | K2 | D2 | B2 | n2-d2 | L |
ZG125-150 | 125 | 210 | 250 | 26 | 8-ф18 | 150 | 240 | 285 | 28 | 8-ф22 | 150 |
ZG125-200 | 200 | 295 | 340 | 30 | 12-ф22 | 300 | |||||
ZG150-200 | 150 | 240 | 285 | 28 | 12-ф22 | 200 | 295 | 340 | 30 | 12-ф22 | 200 |
ZG150-250 | 250 | 355 | 405 | 32 | 12-ф26 | 350 | |||||
ZG200-300 | 200 | 295 | 340 | 30 | 12-ф22 | 250 | 355 | 405 | 32 | 12-ф26 | 220 |
ZG200-350 | 300 | 410 | 460 | 34 | 12-ф26 | 350 | |||||
ZG250-300 | 250 | 355 | 405 | 32 | 12-ф26 | 300 | 410 | 460 | 34 | 12-ф26 | 220 |
ZG250-350 | 350 | 470 | 520 | 36 | 16-ф26 | 350 | |||||
ZG300-350 | 300 | 410 | 460 | 34 | 12-ф26 | 350 | 470 | 520 | 36 | 16-ф26 | 220 |
ZG300-400 | 400 | 525 | 580 | 40 | 16-ф30 | 350 | |||||
ZG350-400 | 350 | 470 | 520 | 36 | 16-ф26 | 400 | 525 | 580 | 40 | 16-ф30 | 220 |
弯管尺寸表
锥管规格 | Dg1 | K1 | D1 | B1 | n1-d1 | Dg2 | K2 | D2 | B2 | n2-d2 | L |
ZG125-150 | 125 | 210 | 250 | 26 | 8-ф18 | 150 | 240 | 285 | 28 | 8-ф22 | 260 |
ZG125-200 | 200 | 295 | 340 | 30 | 12-ф22 | 260 | |||||
ZG150-200 | 150 | 240 | 285 | 28 | 12-ф22 | 200 | 295 | 340 | 30 | 12-ф22 | 300 |
ZG150-250 | 250 | 355 | 405 | 32 | 12-ф26 | 300 | |||||
ZG200-200 | 200 | 295 | 340 | 30 | 12-ф22 | 200 | 295 | 340 | 30 | 12-ф22 | 260 |
ZG200-250 | 250 | 355 | 405 | 32 | 12-ф26 | 340 | |||||
ZG200300- | 300 | 410 | 460 | 34 | 12-ф26 | 340 | |||||
ZG250-250 | 250 | 355 | 405 | 32 | 12-ф26 | 250 | 355 | 405 | 32 | 12-ф26 | 300 |
ZG250-300 | 300 | 410 | 460 | 34 | 12-ф26 | 350 | |||||
ZG250-350 | 350 | 470 | 520 | 36 | 16-ф26 | 350 | |||||
ZG300-300 | 300 | 410 | 460 | 34 | 12-ф26 | 300 | 410 | 460 | 34 | 16-ф26 | 340 |
ZG300-350 | 350 | 470 | 520 | 36 | 16-ф26 | 370 | |||||
ZG300-400 | 400 | 525 | 580 | 40 | 16-ф30 | 370 | |||||
ZG350-350 | 350 | 470 | 520 | 36 | 16-ф26 | 350 | 470 | 520 | 36 | 16-ф26 | 350 |
ZG350-400 | 400 | 525 | 580 | 40 | 16-ф30 | 370 |