您所在的位置:
FMB耐腐耐磨耐高温离心泵
FMB耐腐耐磨耐高温离心泵概述
FMB系列耐腐耐磨耐温离心泵是卧式、单级、单吸、悬臂式离心泵,过流部件采用钢衬目前国内新一代耐腐耐磨合金制造。该泵集优异的耐磨性、耐冲击性、耐腐蚀性和耐高温性等突出的优点于一身,设计有K形动力密封(FMB-ZK)、内装单端面机械密封(FMB-JND)、内装双端面机械密封(FMB-JNS)三种密封结构,能适应各种工况。特别适合输送酸、碱性清液或料浆;冶炼行业各种腐蚀性矿浆;各种有机酸,强氧化剂,环保行业各类污水等,应用范围十分广泛,
适用温度:-20℃~120℃
FMB耐腐耐磨耐高温离心泵产品图
FMB耐腐耐磨耐高温离心泵型号意义
FMB耐腐耐磨耐高温离心泵结构图
FMB耐腐耐磨耐高温离心泵机械密封、K型动力密封零部件示意图
FMB零部件示意图(动力密封)
FMB零部件示意图(机械密封)
FMB机封零部件分解图
FMB耐腐耐磨耐高温离心泵型号及性能参数表
序号 | 型号(Model) | 转速(Rev)=2900r/min 介质密度(Med ium deJNSity)=1000kg/m³ | |||||||
流量Flow(m³/h) | 扬程Pump head(m) | 效率(%) | 进口 Inlet (mm) | 出 口 Outlet (mm) | 汽蚀余量 NPSHr(m) | 电机功率 Power(kw) | 整机重量 Weight (kg) | ||
1 | FMB32-25-125 | 2 | 21 | 18 | φ32 | φ25 | 3.0 | 1.5 | 95 |
3.6 | 20 | ||||||||
5 | 18 | ||||||||
2 | FMB32-25-160 | 2 | 31 | 13 | φ32 | φ25 | 3.0 | 2.2 | 105 |
3.6 | 32 | ||||||||
5 | 30 | ||||||||
3 | FMB40-32-125 | 3 | 22 | 21 | φ40 | φ32 | 3.0 | 2.2 | 110 |
6.3 | 20 | ||||||||
8 | 17 | ||||||||
4 | FMB40-32-160 | 3 | 34 | 25 | φ40 | φ32 | 3.0 | 3 | 110 |
6.3 | 32 | ||||||||
8 | 28 | ||||||||
5 | FMB50-32-125 | 7 | 22 | 42 | φ50 | φ32 | 3.0 | 3 | 110 |
12.5 | 20 | ||||||||
15 | 17 | ||||||||
6 | FMB50-32-160 | 7 | 35 | 40 | φ50 | φ32 | 3.0 | 4 | 120 |
12.5 | 32 | ||||||||
15 | 31 | ||||||||
7 | FMB50-40-200 | 7 | 52 | 30 | φ50 | φ40 | 5.0 | 7.5 | 170 |
12.5 | 50 | ||||||||
15 | 48 | ||||||||
8 | FMB50-40-250 | 7 | 84 | 24 | φ50 | φ40 | 5.0 | 15 | 220 |
12.5 | 80 | ||||||||
15 | 75 | ||||||||
9 | FMB65-50-125 | 15 | 34 | 53 | φ65 | φ50 | 3.5 | 4 | 130 |
25 | 20 | ||||||||
35 | 16 | ||||||||
10 | FMB65-50-160 | 15 | 34 | 51 | Φ65 | Φ50 | 3.5 | 7.5 | 145 |
25 | 32 | ||||||||
35 | 28 | ||||||||
11 | FMB65-50-200 | 15 | 53 | 46 | Φ65 | Φ50 | 3.5 | 11 | 210 |
25 | 50 | ||||||||
35 | 47 | ||||||||
12 | FMB65-50-250 | 15 | 84 | 30 | Φ65 | Φ50 | 3.5 | 22 | 250 |
25 | 80 | ||||||||
35 | 75 | ||||||||
13 | FMB80-65-125 | 35 | 23 | 56 | Φ80 | Φ65 | 4.0 | 7.5 | 150 |
50 | 20 | ||||||||
60 | 17 | ||||||||
14 | FMB80-65-160 | 35 | 35 | 55 | Φ80 | Φ65 | 4.0 | 15 | 180 |
50 | 32 | ||||||||
60 | 27 | ||||||||
15 | FMB80-65-200 | 35 | 52 | 49 | Φ80 | Φ65 | 4.0 | 18.5 | 265 |
50 | 50 | ||||||||
60 | 47 | ||||||||
16 | FMB80-65-250 | 35 | 84 | 49 | Φ80 | Φ65 | 4.0 | 30 | 450 |
50 | 80 | ||||||||
60 | 75 | ||||||||
17 | FMB100-80-125 | 80 | 21 | 57 | Φ100 | Φ80 | 4.5 | 15 | 240 |
100 | 20 | ||||||||
110 | 17 | ||||||||
18 | FMB100-80-160 | 80 | 37 | 60 | Φ100 | Φ80 | 4.5 | 18.5 | 290 |
100 | 32 | ||||||||
110 | 29 | ||||||||
19 | FMB100-80-200 | 80 | 54 | 56 | Φ100 | Φ80 | 5.0 | 30 | 440 |
100 | 50 | ||||||||
110 | 46 | ||||||||
20 | FMB125-100-125 | 120 | 24 | 60 | Φ125 | Φ100 | 5.5 | 18.5 | 480 |
150 | 20 | ||||||||
180 | 16 | ||||||||
21 | FMB125-100-160 | 120 | 36 | 58 | Φ125 | Φ100 | 5.5 | 30 | 520 |
150 | 32 | ||||||||
180 | 25 | ||||||||
22 | FMB125-100-200 | 120 | 44 | 55 | Φ125 | Φ100 | 5.5 | 37 | 530 |
150 | 40 | ||||||||
180 | 34 |
FMB耐腐耐磨耐高温离心泵四极电机转速性能参数Four stage motor speed performance parameters
序号 | 型号(Model) | 转速(Rev)=1450r/min 介质密度(Medium density)=1000kg/m3 | |||||||
流量 Flow (m³/h) | 扬程Pump head(m) | 效率n(%) | 进口 Inlet (mm) | 出 口 Outlet (mm) | 汽蚀余量 NPSHr(m) | 电机功率 Power(kw) | 整机重量Weight(kg) | ||
1 | FMB50-32-125 | 4 | 5.5 | 37 | Φ50 | Φ32 | 3.0 | 0.75 | 80 |
6.3 | 5 | ||||||||
8 | 3.5 | ||||||||
2 | FMB50-32-160 | 4 | 9 | 35 | Φ50 | φ32 | 3.0 | 0.75 | 80 |
6.3 | 8 | ||||||||
8 | 6 | ||||||||
3 | FMB50-40-200 | 4 | 23.5 | 35 | Φ50 | φ40 | 5.0 | 1.5 | 115 |
6.3 | 12.5 | ||||||||
8 | 11 | ||||||||
4 | FMB65-50-125 | 8 | 5.5 | 45 | Φ65 | Φ50 | 3.5 | 1.1 | 110 |
12.5 | 5 | ||||||||
15 | 4 | ||||||||
5 | FMB65-50-160 | 8 | 8.5 | 43 | Φ65 | Φ50 | 3.5 | 1.1 | 115 |
12.5 | 8 | ||||||||
15 | 6 | ||||||||
6 | FMB65-50-200 | 8 | 13.5 | 39 | Φ65 | Φ50 | 3.5 | 2.2 | 160 |
12.5 | 12.5 | ||||||||
15 | 11 | ||||||||
7 | FMB65-50-250 | 8 | 21 | 37 | Φ65 | Φ50 | 3.5 | 4 | 240 |
12.5 | 20 | ||||||||
15 | 19 | ||||||||
8 | FMB65-50-315 | 8 | 33 | 39 | Φ65 | Φ50 | 3.5 | 7.5 | 270 |
12.5 | 32 | ||||||||
15 | 30 | ||||||||
9 | FMB80-65-125 | 16 | 6 | 48 | Φ80 | Φ65 | 4.0 | 1.5 | 130 |
25 | 5 | ||||||||
35 | 4 | ||||||||
10 | FMB80-65-160 | 16 | 9 | 53 | Φ80 | Φ65 | 4.0 | 1.5 | 135 |
25 | 8 | ||||||||
35 | 10 | ||||||||
11 | FMB80-65-200 | 16 | 13.5 | 45 | Φ80 | Φ65 | 4.0 | 3 | 170 |
25 | 12.5 | ||||||||
35 | 10 | ||||||||
12 | FMB80-65-250 | 20 | 21 | 42 | Φ80 | Φ65 | 4.5 | 5.5 | 270 |
25 | 20 | ||||||||
35 | 18 | ||||||||
13 | FMB80-50-315 | 20 | 34 | 39 | Φ80 | Φ50 | 5.0 | 7.5 | 295 |
30 | 32 | ||||||||
40 | 29 | ||||||||
14 | FMB80-65-315 | 16 | 34 | 39 | Φ80 | Φ65 | 5.0 | 11 | 295 |
25 | 32 | ||||||||
35 | 30 | ||||||||
15 | FMB80-65-400 | 16 | 52 | 35 | Φ80 | Φ65 | 5.0 | 22 | 480 |
25 | 50 | ||||||||
35 | 47 | ||||||||
16 | FMB100-80-125 | 35 | 5.5 | 52 | Φ100 | Φ80 | 5.0 | 1.5 | 165 |
50 | 5 | ||||||||
60 | 3 | ||||||||
17 | FMB100-80-160 | 35 | 9 | 55 | Φ100 | Φ80 | 5.0 | 2.2 | 220 |
50 | 8 | ||||||||
60 | 6 | ||||||||
18 | FMB100-80-200 | 35 | 13.5 | 52 | Φ100 | Φ80 | 5.0 | 4 | 340 |
50 | 12.5 | ||||||||
60 | 10 | ||||||||
19 | FMB100-80-250 | 35 | 21 | 50 | Φ100 | Φ80 | 5.0 | 7.5 | 390 |
50 | 20 | ||||||||
60 | 18 | ||||||||
20 | FMB100-80-315 | 35 | 33 | 46 | Φ100 | Φ80 | 5.0 | 15 | 450 |
50 | 32 | ||||||||
60 | 47 | ||||||||
21 | FMB100-80-400 | 35 | 52 | 42 | Φ100 | Φ80 | 5.0 | 22 | 520 |
50 | 50 | ||||||||
60 | 47 | ||||||||
22 | FMB125-100-160 | 70 | 9 | 56 | Φ125 | Φ100 | 5.0 | 11 | 480 |
100 | 8 | ||||||||
120 | 6 | ||||||||
23 | FMB125-100-200 | 70 | 13.5 | 54 | Φ125 | Φ100 | 5.0 | 15 | 500 |
100 | 12.5 | ||||||||
120 | 11 | ||||||||
24 | FMB125-100-250 | 70 | 21 | 52 | Φ125 | Φ100 | 5.0 | 18.5 | 550 |
100 | 20 | ||||||||
120 | 18 | ||||||||
25 | FMB125-100-315 | 70 | 33 | 49 | Φ125 | Φ100 | 5.5 | 30 | 680 |
100 | 32 | ||||||||
120 | 30 | ||||||||
26 | FMB125-100-400 | 70 | 52 | 46 | Φ125 | Φ100 | 5.5 | 37 | 720 |
100 | 50 | ||||||||
120 | 48 | ||||||||
27 | FMB150-125-200 | 140 | 14 | 56 | Φ150 | Φ125 | 5.5 | 22 | 720 |
200 | 12.5 | ||||||||
240 | 11 | ||||||||
28 | FMB150-125-250 | 140 | 22 | 53 | Φ150 | Φ125 | 5.5 | 30 | 780 |
200 | 20 | ||||||||
240 | 18 | ||||||||
29 | FMB150-125-315 | 140 | 34 | 48 | Φ150 | Φ125 | 6.0 | 45 | 850 |
200 | 32 | ||||||||
240 | 30 | ||||||||
30 | FMB150-125-400 | 140 | 52 | 43 | Φ150 | Φ125 | 6.0 | 75 | 1100 |
200 | 50 | ||||||||
240 | 47 | ||||||||
31 | FMB200-150-250 | 260 | 23 | 56 | Φ200 | Φ150 | 7.0 | 55 | 890 |
400 | 20 | ||||||||
480 | 17 | ||||||||
32 | FMB200-150-315 | 260 | 35 | 59 | Φ200 | Φ150 | 7.0 | 75 | 1120 |
400 | 32 | ||||||||
480 | 30 | ||||||||
33 | FMB200-150-400 | 260 | 53 | 62 | Φ200 | Φ150 | 7.0 | 110 | 1480 |
400 | 50 | ||||||||
480 | 48 | ||||||||
34 | FMB250-200-250 | 500 | 23 | 68 | Φ200 | Φ150 | 7.5 | 75 | 1150 |
650 | 20 | ||||||||
750 | 17 | ||||||||
35 | FMB250-200-315 | 500 | 35 | 66 | Φ200 | Φ150 | 7.5 | 110 | 1620 |
650 | 32 | ||||||||
750 | 27 | ||||||||
36 | FMB250-200-400 | 500 | 55 | 65 | Φ200 | Φ150 | 7.5 | 132 | 1880 |
650 | 50 | ||||||||
750 | 46 | ||||||||
37 | FMB300-250-315 | 800 | 36 | 70 | Φ300 | Φ250 | 8.0 | 160 | 2150 |
1000 | 32 | ||||||||
1150 | 27 | ||||||||
38 | FMB300-250-400 | 800 | 55 | 66 | Φ300 | Φ250 | 8.0 | 250 | 2380 |
1000 | 50 | ||||||||
1150 | 46 | ||||||||
39 | FMB300-250-500 | 800 | 65 | 65 | Φ300 | Φ250 | 8.0 | 315 | 2800 |
1000 | 60 | ||||||||
1350 | 42 |
FMB耐腐耐磨耐高温离心泵外形图尺寸图
FMB耐腐耐磨耐高温离心泵外形尺寸表
序号 | 型号 | 外 型 安 装 尺 寸 | 进口法兰尺寸 | 出口法兰尺寸 | ||||||||||||||||
Outside and iJNStalling size | Inlet flange size | Exit flange size | ||||||||||||||||||
L | L1 | S | P | f | W | T | H | h | X | D | c | a | b | n-φd | k | g | i | n-φt | ||
1 | FMB32-25-125 | 827 | 775 | 485 | 185 | 100 | 370 | 320 | 347 | 197 | 74.5 | 24 | 32 | 140 | 100 | 4-φ18 | 25 | 115 | 75 | 4-φ13.5 |
2 | FMB32-25-160 | 985 | 880 | 600 | 182 | 102 | 385 | 335 | 408 | 232 | 90 | 24 | 32 | 140 | 100 | 4-φ18 | 25 | 115 | 75 | 4-φ13.5 |
3 | FMB40-32-160 | 985 | 880 | 600 | 182 | 102 | 385 | 335 | 416 | 232 | 93.5 | 24 | 40 | 150 | 110 | 4-φ18 | 32 | 140 | 100 | 4-φ18 |
4 | FMB50-32-160 | 990 | 880 | 600 | 182 | 102 | 385 | 335 | 416 | 232 | 93.5 | 24 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 | 32 | 140 | 100 | 4-φ18 |
5 | FMB50-40-200 | 1100 | 950 | 650 | 205 | 120 | 435 | 385 | 450 | 240 | 108 | 25 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 | 40 | 150 | 110 | 4-φ18 |
6 | FMB50-40-250 | 1335 | 1140 | 740 | 233 | 125 | 490 | 540 | 575 | 325 | 165 | 24 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 | 40 | 150 | 110 | 4-φ18 |
7 | FMB65-50-160 | 1100 | 630 | 650 | 200 | 113 | 435 | 385 | 407 | 232 | 95 | 25 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 |
8 | FMB65-50-200 | 1255 | 1128 | 740 | 228 | 120 | 500 | 435 | 470 | 260 | 105 | 25 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 |
9 | FMB65-50-250 | 1340 | 1190 | 800 | 230 | 130 | 480 | 530 | 585 | 325 | 165 | 25 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 |
10 | FMB65-50-315 | 1165 | 1110 | 740 | 230 | 130 | 530 | 480 | 585 | 325 | 165 | 25 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 |
11 | FMB80-65-160 | 1245 | 1130 | 740 | 233 | 125 | 500 | 435 | 470 | 260 | 110 | 25 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 |
12 | FMB80-65-200 | 1320 | 1140 | 740 | 237 | 130 | 490 | 440 | 480 | 260 | 125 | 25 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 |
13 | FMB80-65-250 | 1520 | 1465 | 940 | 264 | 125 | 600 | 550 | 605 | 325 | 170 | 25 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 | 50 | 165 | 125 | 4-φ18 |
14 | FMB80-65-315 | 1340 | 1110 | 740 | 250 | 135 | 530 | 480 | 595 | 325 | 170 | 25 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 |
15 | FMB80-65-400 | 1515 | 1340 | 840 | 300 | 172 | 565 | 625 | 745 | 410 | 210 | 25 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 | 65 | 185 | 145 | 4-φ18 |
16 | FMB100-80-160 | 1320 | 1130 | 740 | 245 | 139 | 500 | 435 | 470 | 260 | 110 | 25 | 100 | 220 | 180 | 8-φ18 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 |
17 | FMB100-80-200 | 1495 | 1350 | 945 | 264 | 130 | 590 | 535 | 530 | 300 | 125 | 25 | 100 | 220 | 180 | 8-φ18 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 |
18 | FMB100-80-315 | 1400 | 1350 | 940 | 264 | 144 | 540 | 490 | 630 | 350 | 160 | 25 | 100 | 220 | 180 | 8-φ18 | 80 | 200 | 160 | 8-φ18 |
19 | FMB125-100-315 | 1830 | 1500 | 940 | 468 | 328 | 620 | 550 | 760 | 440 | 190 | 25 | 125 | 250 | 210 | 8-φ18 | 100 | 220 | 180 | 8-φ18 |
20 | FMB125-100-400 | 1830 | 1500 | 940 | 475 | 335 | 620 | 550 | 910 | 475 | 223 | 25 | 125 | 250 | 210 | 8-φ18 | 100 | 220 | 180 | 8-φ18 |
21 | FMB150-125-315 | 1950 | 1500 | 940 | 496 | 356 | 620 | 550 | 945 | 475 | 223 | 25 | 150 | 285 | 240 | 8-φ18 | 125 | 250 | 210 | 8-φ18 |
22 | FMB150-125-400 | 2070 | 1620 | 1060 | 522 | 362 | 670 | 600 | 1012 | 510 | 270 | 28 | 150 | 285 | 240 | 8-φ18 | 125 | 250 | 210 | 8-φ18 |
23 | FMB200-150-315 | 2070 | 1620 | 1060 | 528 | 368 | 670 | 600 | 1022 | 510 | 270 | 28 | 200 | 340 | 295 | 12φ22 | 150 | 285 | 240 | 8-φ18 |
24 | FMB200-150-400 | 2338 | 1890 | 1240 | 528 | 368 | 790 | 720 | 1042 | 530 | 270 | 36 | 200 | 340 | 295 | 12φ22 | 150 | 285 | 240 | 8-φ18 |
25 | FMB250-200-400 | 2420 | 1890 | 1240 | 535 | 375 | 790 | 720 | 1102 | 580 | 305 | 36 | 250 | 405 | 355 | 12φ22 | 200 | 340 | 295 | 12-φ22 |
26 | FMB300-250-400 | 2470 | 1890 | 1240 | 510 | 352 | 790 | 720 | 1102 | 580 | 305 | 36 | 300 | 410 | 460 | 12φ22 | 250 | 405 | 355 | 12-φ22 |