您所在的位置:


XBD-HL立式消防切线泵
XBD-HL立式消防切线泵概述
XBD-HL系列消防切线恒压泵是消防泵组的型号和对两款消防切线泵系列的总称,(单泵主要分XBD-HW卧式消防切线泵和XBD-HL立式消防切线泵),其性能、技术条 件完全符合国家新颁布的GB6245-1998《消防泵性能要 求和试验方法》标准的要求。专用于消防系统的稳压送压供水。

XBD-HL立式消防切线泵产品图
XBD-HL立式消防切线泵特点
XBD-HL系列消防切线恒压泵具有变流稳压的 特点,即在全流量范围内,扬程变化不大,这种性能特点完全符合消防现场的使用特点,从而避免了普通离心泵在消防现场中小流量时超压而在大流量时供不上水的现象。
根据消防切线恒压泵自身之特点,结合上海美言壹泵阀具体情况,消防切线泵采用卧式结构。对于75kW 以下(包括75kW)的消防切线泵也可采用立式结构,整个系列均采用加长轴的Y2型直联电机,取消了联轴器,这大大提高了泵机组的可靠性;消防切线泵采用径向开式叶轮,轴向力小,无口环,杜绝了锈蚀咬死,因而使其运行平稳、噪声低、使用寿命长。
泵壳采用铸铁制造,其它过流部件可根据用户 具体需要采用不锈钢、青铜或其它抗腐蚀性材料制 造。
XBD-HL立式消防切线泵用途
XBD-HL系列消防切线恒压泵主要用于工业、民用建筑固定消防系统(消火栓灭火系统、自动喷淋系统和水喷雾灭火系统)的给水,另外,也可用于消 防和生活(生产)共用的给水系统及建筑、市政、工 矿、锅炉给水等各种场合。
XBD-HL立式消防切线泵工作条件
转速:1500/3000r/min(电机同步转速)
介质温度:≤80℃清水
流量范围:5~96L/s
压力范围:0.3~2.6MPa
XBD-HL立式消防切线泵型号意义
XB D 12 / 60 - HW (HL)

XBD-HL立式消防切线泵出口压力和流量表

XBD-HL立式消防切线泵性能曲线图

XBD-HL立式消防切线泵性能曲线图2

XBD-HL立式消防切线泵型号及性能参数表
| 序号 | 型 号 | 流 量 (Ls) | 出口压力 (MPa) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 电 机 | |
| 型号 | 功率(kW) | ||||||
| 1 | XBD3/5-HW(HL) | 3/5/6 | 0.3 | 30 | 2890 | Y2100L-2 | 3 |
| 2 | XBD4/5-HW(HL) | 3/5/6 | 0.4 | 40 | 2910 | Y2112M1-2 | 4 |
| 3 | XBD5/5-HW(HL) | 3/5/6 | 0.5 | 50 | 2905 | Y2132SI-2 | 5.5 |
| 4 | XBD6/5-HW(HL) | 6/10/12 | 0.6 | 60 | 2935 | Y2132S2-2 | 7.5 |
| 5 | XBD3/10-HW(HL) | 6/10/12 | 0.3 | 30 | 2905 | Y2132S1-2 | 5.5 |
| 6 | XBD4/10-HW(HL) | 6/10/12 | 0.4 | 40 | 2935 | Y2132S2-2 | 7.5 |
| 7 | XBD5/10-HW(HL) | 6/10/12 | 0.5 | 50 | 2935 | Y2160M1-2 | 11 |
| 8 | XBD6/10-HW(HL) | 6/10/12 | 0.6 | 60 | 2935 | Y2160M1-2 | 11 |
| 9 | XBD7/10-HW(HL) | 6/10/12 | 0.7 | 70 | 2935 | Y2160M2-2 | 15 |
| 10 | XBD8/10-HW(HL) | 6/10/12 | 0.8 | 80 | 2935 | Y2160L-2 | 18.5 |
| 11 | XBD9/10-HW(HL) | 6/10/12 | 0.9 | 90 | 2945 | Y2180M-2 | 22 |
| 12 | XBD10/10-HW(HL) | 6/10/12 | 1.0 | 100 | 2945 | Y2180M-2 | 22 |
| 13 | XBD3/15-HW(HL) | 9/15/18 | 0.3 | 30 | 2935 | Y2160Sz-2 | 7.5 |
| 14 | XBD4/15-HW(HL) | 9/15/18 | 0.4 | 40 | 2935 | Y2160M1-2 | 11 |
| 15 | XBD5/15-HW(HL) | 9/15/18 | 0.5 | 50 | 2935 | Y2160M2-2 | 15 |
| 16 | XBD6/15-HW(HL) | 9/15/18 | 0.6 | 60 | 2940 | Y2160M2-2 | 15 |
| 17 | XBD7/15-HW(HL) | 9/15/18 | 0.7 | 70 | 2940 | Y2160L-2 | 18.5 |
| 18 | XBD8/15-HW(HL) | 9/15/18 | 0.8 | 80 | 2945 | Y2180M-2 | 22 |
| 19 | XBD9/15-HW(HL) | 9/15/18 | 0.9 | 90 | 2945 | Y2200LI-2 | 30 |
| 20 | XBD10/15-HW(HL) | 9/15/18 | 1.0 | 100 | 2945 | Y2200L1-2 | 30 |
| 21 | XBD11/15-HW(HL) | 9/15/18 | 1.1 | 110 | 2945 | Y2225S-2 | 37 |
| 22 | XBD12/15-HW(HL) | 9/15/18 | 1.2 | 120 | 2950 | Y2225M-2 | 45 |
| 23 | XBD13/15-HW(HL) | 9/15/18 | 1.3 | 130 | 2965 | Y2225M-2 | 45 |
| 24 | XBD3/20-HW(HL) | 12/20/24 | 0.3 | 30 | 2935 | Y2160M1-2 | 11 |
| 25 | XBD4/20-HW(HL) | 12/20/24 | 0.4 | 40 | 2935 | Y2160M2-2 | 15 |
| 26 | XBD5/20-HW(HL) | 12/20/24 | 0.5 | 50 | 2945 | Y2160L-2 | 18.5 |
| 27 | XBD6/20-HW(HL) | 12/20/24 | 0.6 | 60 | 2945 | Y2180M-2 | 22 |
| 28 | XBD7/20-HW(HL) | 12/20/24 | 0.7 | 70 | 2945 | Y2200L1-2 | 30 |
| 29 | XBD8/20-HW(HL) | 12/20/24 | 0.8 | 80 | 2945 | Y₂200L1-2 | 30 |
| 30 | XBD9/20-HW(HL) | 12/20/24 | 0.9 | 90 | 2950 | Y2200L2-2 | 37 |
XBD-HL立式消防切线泵型号及性能参数表2
| 序号 | 型 号 | 流 量 (L/s) | 出口压力 (MPa) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 电 机 | |
| 型号 | 功本(kW) | ||||||
| 31 | XBD10/20-HW(HL) | 12/20/24 | 1.0 | 100 | 2950 | Y2200L2-2 | 37 |
| 32 | XBD11/20-HW(HL) | 12/20/24 | 1.1 | 110 | 2965 | Y2200L-2 | 37 |
| 33 | XBD12/20-HW(HL) | 12/20/24 | 1.2 | 120 | 2965 | Y2225M-2 | 45 |
| 34 | XBD13/20-HW(HL) | 12/20/24 | 1.3 | 130 | 2965 | Y2225M-2 | 45 |
| 35 | XBD14/20-HW(HL) | 12/20/24 | 1.4 | 140 | 2965 | Y2250M-2 | 55 |
| 36 | XBD15/20-HW | 12/20/24 | 1.5 | 150 | 2965 | Y2250M-2 | 55 |
| 37 | XBD16/20-HW | 12/20/24 | 1.6 | 160 | 2965 | Y2250M-2 | 55 |
| 38 | XBD3/30-HW(HL) | 18/30/36 | 0.3 | 30 | 1470 | Y2180L-4 | 22 |
| 39 | XBD4/30-HW(HL) | 18/30/36 | 0.4 | 40 | 2945 | Y2180M-2 | 22 |
| 40 | XBD5/30-HW(HL) | 18/30/36 | 0.5 | 50 | 2945 | Y2200L1-2 | 30 |
| 41 | XBD6/30-HW(HL) | 18/30/36 | 0.6 | 60 | 2950 | Y2200L2-2 | 37 |
| 42 | XBD7/30-HW(HL) | 18/30/36 | 0.7 | 70 | 2965 | Y2200L2-2 | 37 |
| 43 | XBD8/30-HW(HL) | 18/30/36 | 0.8 | 80 | 2965 | Y2250M-2 | 45 |
| 44 | XBD9/30-HW(HL) | 18/30/36 | 0.9 | 90 | 2965 | Y2250M-2 | 45 |
| 45 | XBD10/30-HW(HL) | 18/30/36 | 1.0 | 100 | 2965 | Y2250M-2 | 55 |
| 46 | XBD11/30-HW(HL) | 18/30/36 | 1.1 | 110 | 2965 | Y2250M-2 | 55 |
| 47 | XBD12/30-HW | 18/30/36 | 1.2 | 120 | 2965 | Y2280S-2 | 75 |
| 48 | XBD13/30-HW | 18/30/36 | 1.3 | 130 | 2965 | Y2280S-2 | 75 |
| 49 | XBD14/30-HW | 18/30/36 | 1.4 | 140 | 2965 | Y2280S-2 | 75 |
| 50 | XBD15/30-HW | 18/30/36 | 1.5 | 150 | 2975 | Y2280M-2 | 90 |
| 51 | XBD16/30-HW | 18/30/36 | 1.6 | 160 | 2975 | Y2280M-2 | 90 |
| 52 | XBD17/30-HW | 18/30/36 | 1.7 | 170 | 2975 | Y2315S-2 | 110 |
| 53 | XBD18/30-HW | 18/30/36 | 1.8 | 180 | 2975 | Y2315S-2 | 110 |
| 54 | XBD19/30-HW | 18/30/36 | 1.9 | 190 | 2975 | Y2315M-2 | 132 |
| 55 | XBD20/30-HW | 18/30/36 | 2.0 | 200 | 2975 | Y2315M-2 | 132 |
| 56 | XBD21/30-HW | 18/30/36 | 2.1 | 210 | 2975 | Y2315L1-2 | 160 |
| 57 | XBD22/30-HW | 18/30/36 | 2.2 | 220 | 2975 | Y2315L2-2 | 200 |
| 58 | XBD3/40-HW(HL) | 24/40/48 | 0.3 | 30 | 1470 | Y2200L-4 | 30 |
| 59 | XBD4/40-HW(HL) | 24/40/48 | 0.4 | 40 | 1475 | Y2200L-4 | 30 |
| 60 | XBDS/40-HW(HL) | 24/40/48 | 0.5 | 50 | 2965 | Y2200L2-2 | 37 |
XBD-HL立式消防切线泵型号及性能参数表3
| 序号 | 型 号 | 流 量 (L/s) | 出口压力 (MPa) | 扬程 (m) | 转速(r/min) | 电 机 | |
| 型号 | 功率(kW) | ||||||
| 61 | XBD6/40-HW(HL) | 24/40/48 | 0.6 | 60 | 2965 | Y225SM-2 | 45 |
| 62 | XBD7/40-HW(HL) | 24/40/48 | 0.7 | 70 | 2965 | Y2250M-2 | 55 |
| 63 | XBD8/40-HW(HL) | 24/40/48 | 0.8 | 80 | 2965 | Y2250M-2 | 55 |
| 64 | XBD9/40-HW | 24/40/48 | 0.9 | 90 | 2965 | Y2280S-2 | 75 |
| 65 | XBD10/40-HW | 24/40/48 | 1.0 | 100 | 2965 | Y2280S-2 | 75 |
| 66 | XBD11/40-HW | 24/40/48 | 1.1 | 110 | 2975 | Y2280S-2 | 75 |
| 67 | XBD12/40-HW | 24/40/48 | 1.2 | 120 | 2975 | Y2280S-2 | 75 |
| 68 | XBD13/40-HW | 24/40/48 | 1.3 | 130 | 2975 | Y2280M-2 | 90 |
| 69 | XBD14/40-HW | 24/40/48 | 1.4 | 140 | 2975 | Y2280M-2 | 90 |
| 70 | XBD15/40-HW | 24/40/48 | 1.5 | 150 | 2975 | Y2315S-2 | 110 |
| 71 | XBD16/40-HW | 24/40/48 | 1.6 | 160 | 2975 | Y2315S-2 | 110 |
| 72 | XBD17/40-HW | 24/40/48 | 1.7 | 170 | 2975 | Y2315M-2 | 132 |
| 73 | XBD18/40-HW | 24/40/48 | 1.8 | 180 | 2975 | Y2315M-2 | 132 |
| 74 | XBD19/40-HW | 24/40/48 | 1.9 | 190 | 2975 | Y2315M-2 | 132 |
| 75 | XBD20/40-HW | 24/40/48 | 2.0 | 200 | 2975 | Y2315L1-2 | 160 |
| 76 | XBD21/40-HW | 24/40/48 | 2.1 | 210 | 2975 | Y2315L1-2 | 160 |
| 77 | XBD22/40-HW | 24/40/48 | 2.2 | 220 | 2970 | Y2315L2-2 | 200 |
| 78 | XBD23/40-HW | 24/40/48 | 2.3 | 230 | 2970 | Y2315L2-2 | 200 |
| 79 | XBD3/50-HW(HL) | 30/50/60 | 0.3 | 30 | 1475 | Y2200L-4 | 30 |
| 80 | XBD4/50-HW(HL) | 30/50/60 | 0.4 | 40 | 1475 | Y2225S-4 | 37 |
| 81 | XBD5/50-HW(HL) | 30/50/60 | 0.5 | 50 | 2965 | Y2225M-2 | 45 |
| 82 | XBD6/50-HW(HL) | 30/50/60 | 0.6 | 60 | 2965 | Y2250M-2 | 55 |
| 83 | XBD7/50-HW | 30/50/60 | 0.7 | 70 | 2965 | Y2280S-2 | 75 |
| 84 | XBD8/50-HW | 30/50/60 | 0.8 | 80 | 2965 | Y2280S-2 | 75 |
| 85 | XBD9/50-HW | 30/50/60 | 0.9 | 90 | 2975 | Y2280M-2 | 90 |
| 86 | XBD10/50-HW | 30/50/60 | 1.0 | 100 | 2975 | Y2280M-2 | 90 |
| 87 | XBD11/50-HW | 30/50/60 | 1.1 | 110 | 2975 | Y2315S-2 | 110 |
| 88 | XBD12/50-HW | 30/50/60 | 1.2 | 120 | 2975 | Y2315S-2 | 110 |
| 89 | XBD13/50-HW | 30/50/60 | 1.3 | 130 | 2975 | Y2315M-2 | 132 |
| 90 | XBD14/50-HW | 30/50/60 | 1.4 | 140 | 2975 | Y2315M-2 | 132 |
XBD-HL立式消防切线泵型号及性能参数表4
| 序号 | 型 号 | 流 量 (L/s) | 出口压力 (MPa) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 电 机 | |
| 型 号 | 功宰(kW) | ||||||
| 91 | XBD15/50-HW | 30/50/60 | 1.5 | 150 | 2975 | Y2315M-2 | 132 |
| 92 | XBD16/50-HW | 30/50/60 | 1.6 | 160 | 2975 | Y2315L1-2 | 160 |
| 93 | XBD17/50-HW | 30/50/60 | 1.7 | 170 | 2975 | Y2315L1-2 | 160 |
| 94 | XBD18/50-HW | 30/50/60 | 1.8 | 180 | 2975 | Y2315L2-2 | 200 |
| 95 | XBD19/50-HW | 30/50/60 | 1.9 | 190 | 2975 | Y2315L2-2 | 200 |
| 96 | XBD20/50-HW | 30/50/60 | 2.0 | 200 | 2970 | Y2315L2-2 | 200 |
| 97 | XBD3/60-HW(HL) | 36/60/72 | 0.3 | 30 | 1475 | Y2225S-4 | 37 |
| 98 | XBD4/60-HW(HL) | 36/60/72 | 0.4 | 40 | 1475 | Y2220M-4 | 45 |
| 99 | XBD5/60-HW(HL) | 36/60/72 | 0.5 | 50 | 1485 | Y2250M-4 | 55 |
| 100 | XBD6/60-HW | 36/60/72 | 0.6 | 60 | 2965 | Y2280S-2 | 75 |
| 101 | XBD7/60-HW | 36/60/72 | 0.7 | 70 | 2965 | Y2280S-2 | 75 |
| 102 | XBD8/60-HW | 36/60/72 | 0.8 | 80 | 2975 | Y2280M-2 | 90 |
| 103 | XBD9/60-HW | 36/60/72 | 0.9 | 90 | 2975 | Y2315S-2 | 110 |
| 104 | XBD10/60-HW | 36/60/72 | 1.0 | 100 | 2975 | Y2315S-2 | 110 |
| 105 | XBD11/60-HW | 36/60/72 | 1.1 | 110 | 2975 | Y2315M-2 | 132 |
| 106 | XBD12/60-HW | 36/60/72 | 1.2 | 120 | 2975 | Y2315M-2 | 132 |
| 107 | XBD13/60-HW | 36/60/72 | 1.3 | 130 | 2975 | Y2315L1-2 | 160 |
| 108 | XBD14/60-HW | 36/60/72 | 1.4 | 140 | 2975 | Y2315L1-2 | 160 |
| 109 | XBD15/60-HW | 36/60/72 | 1.5 | 150 | 2975 | Y2315L1-2 | 160 |
| 110 | XBD16/60-HW | 36/60/72 | 1.6 | 160 | 2975 | Y2315L1-2 | 160 |
| 111 | XBD17/60-HW | 36/60/72 | 1.7 | 170 | 2970 | Y2315L2-2 | 200 |
| 112 | XBD18/60-HW | 36/60/72 | 1.8 | 180 | 2970 | Y2315L2-2 | 200 |
| 113 | XBD19/60-HW | 36/60/72 | 1.9 | 190 | 2970 | Y2355M1-2 | 220 |
| 114 | XBD20/60-HW | 36/60/72 | 2.0 | 200 | 2970 | Y2355M1-2 | 220 |
| 115 | XBD3/70-HW(HL) | 42/70/84 | 0.3 | 30 | 1475 | Y2225M-4 | 45 |
| 116 | XBD4/70-HW(HL) | 42/70/84 | 0.4 | 40 | 1485 | Y2250M-4 | 55 |
| 117 | XBD5/70-HW | 42/70/84 | 0.5 | 50 | 1485 | Y2280S-4 | 75 |
| 118 | XBD6/70-HW | 42/70/84 | 0.6 | 60 | 1485 | Y2280S-4 | 75 |
| 119 | XBD7/70-HW | 42/70/84 | 0.7 | 70 | 2975 | Y2280M-2 | 90 |
| 120 | XBD8/70-HW | 42/70/84 | 0.8 | 80 | 2975 | Y2315S-2 | 110 |
XBD-HL立式消防切线泵型号及性能参数表5
| 序号 | 型 号 | 流量 (L/s) | 出口压力 (MPa) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 电 机 | |
| 型号 | 功率(kW) | ||||||
| 121 | XBD9/70-HW | 42/70/84 | 0.9 | 90 | 2975 | Y2315M-2 | 132 |
| 122 | XBD10/70-HW | 42/70/84 | 1.0 | 100 | 2975 | Y2315M-2 | 132 |
| 123 | XBD11/70-HW | 42/70/84 | 1.1 | 110 | 2975 | Y2315M-2 | 132 |
| 124 | XBD12/70-HW | 42/70/84 | 1.2 | 120 | 2975 | Y2315L1-2 | 160 |
| 125 | XBD13/70-HW | 42/70/84 | 1.3 | 130 | 2975 | Y2315L1-2 | 160 |
| 126 | XBD14/70-HW | 42/70/84 | 1.4 | 140 | 2975 | Y2315L2-2 | 200 |
| 127 | XBD15/70-HW | 42/70/84 | 1.5 | 150 | 2970 | Y2315L2-2 | 200 |
| 128 | XBD16/70-HW | 42/70/84 | 1.6 | 160 | 2970 | Y2315L2-2 | 200 |
| 129 | XBD17/70-HW | 42/70/84 | 1.7 | 170 | 2970 | Y2315L2-2 | 200 |
| 130 | XBD18/70-HW | 42/70/84 | 1.8 | 180 | 2970 | Y2355M2-2 | 250 |
| 131 | XBD19/70-HW | 42/70/84 | 1.9 | 190 | 2970 | Y₂355M2-2 | 250 |
| 132 | XBD20/70-HW | 42/70/84 | 2.0 | 200 | 2970 | Y2355M2-2 | 250 |
| 133 | XBD3/80-HW(HL) | 48/80/96 | 0.3 | 30 | 1475 | Y2250M-4 | 55 |
| 134 | XBD4/80-HW(HL) | 48/80/96 | 0.4 | 40 | 1485 | Y2250M-4 | 55 |
| 135 | XBD5/80-HW | 48/80/96 | 0.5 | 50 | 1485 | Y2280S-4 | 75 |
| 136 | XBD6/80-HW | 48/80/96 | 0.6 | 60 | 1485 | Y2280M-4 | 90 |
| 137 | XBD7/80-HW | 48/80/96 | 0.7 | 70 | 2975 | Y2315S-2 | 110 |
| 138 | XBD8/80-HW | 48/80/96 | 0.8 | 80 | 2975 | Y2315S-2 | 110 |
| 139 | XBD9/80-HW | 48/80/96 | 0.9 | 90 | 2975 | Y2315M-2 | 132 |
| 140 | XBD10/80-HW | 48/80/96 | 1.0 | 100 | 2975 | Y2315L1-2 | 160 |
| 141 | XBD11/80-HW | 48/80/96 | 1.1 | 110 | 2975 | Y2315L1-2 | 160 |
| 142 | XBD12/80-HW | 48/80/96 | 1.2 | 120 | 2975 | Y2315L1-2 | 160 |
| 143 | XBD13/80-HW | 48/80/96 | 1.3 | 130 | 2970 | Y2315L2-2 | 200 |
| 144 | XBD14/80-HW | 48/80/96 | 1.4 | 140 | 2970 | Y2315L2-2 | 200 |
| 145 | XBD15/80-HW | 48/80/96 | 1.5 | 150 | 2970 | Y2315L2-2 | 200 |
| 146 | XBD16/80-HW | 48/80/96 | 1.6 | 160 | 2970 | Y2355M1-2 | 220 |
| 147 | XBD17/80-HW | 48/80/96 | 1.7 | 170 | 2970 | Y2355M2-2 | 250 |
| 148 | XBD18/80-HW | 48/80/96 | 1.8 | 180 | 2970 | Y2355M2-2 | 250 |
| 149 | XBD19/80-HW | 48/80/96 | 1.9 | 190 | 2970 | Y2355M2-2 | 250 |
XBD-HL立式消防切线泵外形尺寸图

XBD-HL立式消防切线泵外形尺寸表
| 序号 | 型 号 | 外 型 尺 寸 | 安 装 尺 寸 | 进 口 法 兰 尺 寸 | 出 口 法 兰 尺 寸 | 重量 | ||||||||||||||||
| H | L1 | L2 | L | A | Bi | B2 | 4-φd | DN1 | Dsi | Dei | DI | Si | n-中ki | DN2 | Ds2 | De2 | D2 | S2 | n-φk2 | |||
| 1 | XBD3/5-HL | 589 | 256 | 244 | 500 | 120 | 250 | 210 | 14 | 50 | 99 | 125 | 165 | 20 | 4-φ19 | 40 | 84 | 110 | 150 | 18 | 4-φ19 | 71 |
| 2 | XBD4/5-HL | 654 | 256 | 244 | 500 | 120 | 250 | 210 | 14 | 50 | 99 | 125 | 165 | 20 | 4-φ19 | 40 | 84 | 110 | 150 | 18 | 4-φ19 | 109 |
| 3 | XBD5/5-HL | 657 | 294 | 226 | 520 | 125 | 250 | 210 | 14 | 50 | 99 | 125 | 165 | 20 | 4-φ19 | 40 | 84 | 110 | 150 | 18 | 4-φ19 | 119 |
| 4 | XBD6/5-HL | 772 | 294 | 226 | 520 | 125 | 250 | 210 | 14 | 50 | 99 | 125 | 165 | 20 | 4-φ19 | 40 | 84 | 110 | 150 | 18 | 4-φ19 | 170 |
| 5 | XBD3/10-HL | 679 | 267 | 363 | 630 | 140 | 250 | 210 | 14 | 65 | 118 | 145 | 185 | 20 | 4-φ19 | 50 | 102 | 125 | 165 | 18 | 4-φ19 | 96 |
| 6 | XBD4/10-HL | 793 | 267 | 363 | 630 | 140 | 250 | 210 | 14 | 65 | 118 | 145 | 185 | 20 | 4-φ19 | 50 | 102 | 125 | 165 | 18 | 4-φ19 | 127 |
| 7 | XBD5/10-HL | 773 | 250 | 250 | 500 | 140 | 330 | 290 | 18 | 65 | 118 | 145 | 185 | 20 | 4-中19 | 50 | 102 | 125 | 165 | 18 | 4-φ19 | 173 |
| 8 | XBD6/10-HL | 773 | 250 | 250 | 500 | 140 | 330 | 290 | 18 | 65 | 118 | 145 | 185 | 20 | 4-φ19 | 50 | 102 | 125 | 165 | 18 | 4-φ19 | 185 |
| 9 | XBD7/10-HL | 817 | 250 | 250 | 500 | 140 | 330 | 290 | 18 | 65 | 118 | 145 | 185 | 20 | 4-中19 | 50 | 102 | 125 | 165 | 18 | 4-φ19 | 196 |
| 10 | XBD8/10-HL | 845 | 368 | 282 | 650 | 150 | 330 | 290 | 18 | 65 | 118 | 145 | 185 | 20 | 4-中19 | 50 | 102 | 125 | 165 | 18 | 4-中19 | 220 |
| 11 | XBD9/10-HL | 985 | 368 | 282 | 650 | 150 | 330 | 290 | 18 | 65 | 118 | 145 | 185 | 20 | 4-中19 | 50 | 102 | 125 | 165 | 18 | 4-中19 | 316 |
| 12 | XBD10/10-HL | 985 | 368 | 282 | 650 | 150 | 330 | 290 | 18 | 65 | 118 | 145 | 185 | 20 | 4-中19 | 50 | 102 | 125 | 165 | 18 | 4-φ19 | 352 |
| 13 | XBD3/15-HL | 818 | 312 | 368 | 680 | 160 | 250 | 210 | 14 | 80 | 132 | 160 | 200 | 22 | 8-φ19 | 65 | 118 | 145 | 185 | 20 | 8-φ19 | 193 |
| 14 | XBD4/15-HL | 818 | 312 | 368 | 680 | 160 | 250 | 210 | 14 | 80 | 132 | 160 | 200 | 22 | 8-中19 | 65 | 118 | 145 | 185 | 20 | 8-中19 | 201 |
| 15 | XBD5/15-HL | 870 | 310 | 310 | 620 | 170 | 330 | 290 | 18 | 80 | 132 | 160 | 200 | 22 | 8-φ19 | 65 | 118 | 145 | 185 | 20 | 4-φ19 | 224 |
| 16 | XBD6/15-HL | 870 | 310 | 310 | 620 | 170 | 330 | 290 | 18 | 80 | 132 | 160 | 200 | 22 | 8-φ19 | 65 | 118 | 145 | 185 | 20 | 4-中19 | 245 |
| 17 | XBD7/15-HL | 870 | 310 | 310 | 620 | 170 | 330 | 290 | 18 | 80 | 132 | 160 | 200 | 22 | 8-φ19 | 65 | 118 | 145 | 185 | 20 | 4-φ19 | 259 |
| 18 | XBD8/15-HL | 1007 | 373 | 377 | 750 | 170 | 330 | 290 | 18 | 80 | 132 | 160 | 200 | 22 | 8-φ19 | 65 | 118 | 145 | 185 | 20 | 4-φ19 | 309 |
| 19 | XBD9/15-HL | 1007 | 373 | 377 | 750 | 170 | 330 | 290 | 18 | 80 | 132 | 160 | 200 | 22 | 8-φ19 | 65 | 118 | 145 | 185 | 20 | 4-φ19 | 328 |
| 20 | XBD10/15-HL | 1007 | 373 | 377 | 750 | 170 | 330 | 290 | 18 | 80 | 132 | 160 | 200 | 22 | 8-φ19 | 65 | 118 | 145 | 185 | 20 | 4-中19 | 356 |
| 21 | XBD11/15-HL | 1012 | 415 | 385 | 800 | 175 | 400 | 360 | 18 | 80 | 132 | 160 | 200 | 22 | 8-中19 | 65 | 118 | 145 | 185 | 20 | 4-φ19 | 388 |
| 22 | XBD12/15-HL | 1062 | 415 | 385 | 800 | 175 | 400 | 360 | 18 | 80 | 132 | 160 | 200 | 22 | 8-中19 | 65 | 118 | 145 | 185 | 20 | 4-φ19 | 428 |
| 23 | XBD13/15-HL | 1147 | 415 | 385 | 800 | 175 | 400 | 360 | 18 | 80 | 132 | 160 | 200 | 22 | 8-φ19 | 65 | 118 | 145 | 185 | 20 | 4-φ19 | 444 |
XBD-HL立式消防切线泵外形尺寸表2
| 序 号 | 型 号 | 外型尺寸 | 安装尺寸 | 进口法兰尺寸 | 出口法兰尺寸 | 重量 | ||||||||||||||||
| H | LI | L2 | L | A | B1 | B2 | 4-φd | DN1 | Dsi | De1 | DI | S1 | n-φki | DN2 | Ds2 | De2 | D2 | S2 | n-φk2 | |||
| 24 | XBD3/20-HL | 849 | 346 | 324 | 670 | 190 | 250 | 210 | 14 | 80 | 132 | 160 | 200 | 22 | 8-φ19 | 65 | 118 | 145 | 185 | 20 | 4φ19 | 247 |
| 25 | XBD4/20-HL | 894 | 346 | 324 | 670 | 190 | 250 | 210 | 14 | 80 | 132 | 160 | 200 | 22 | 8-φ19 | 65 | 118 | 145 | 185 | 20 | 4-φ19 | 261 |
| 26 | XBD5/20-HL | 1033 | 350 | 335 | 685 | 190 | 330 | 290 | 18 | 80 | 132 | 160 | 200 | 22 | 8-φ19 | 65 | 118 | 145 | 185 | 20 | 4-φ19 | 310 |
| 27 | XBD6/20-HL | 1033 | 350 | 335 | 685 | 190 | 330 | 290 | 18 | 80 | 132 | 160 | 200 | 22 | 8-φ19 | 65 | 118 | 145 | 185 | 20 | 4-φ19 | 346 |
| 28 | XBD7/20-HL | 1033 | 350 | 335 | 685 | 190 | 330 | 290 | 18 | 80 | 132 | 160 | 200 | 22 | 8-φ19 | 65 | 118 | 145 | 185 | 20 | 4-φ19 | 370 |
| 29 | XBD8/20-HL | 1036 | 402 | 348 | 750 | 195 | 330 | 290 | 18 | 80 | 132 | 160 | 200 | 22 | 8-φ19 | 65 | 118 | 145 | 185 | 20 | 4-φ19 | 372 |
| 30 | XBD9/20-HL | 1086 | 402 | 348 | 750 | 195 | 330 | 290 | 18 | 80 | 132 | 160 | 200 | 22 | 8-φ19 | 65 | 118 | 145 | 185 | 20 | 4-φ19 | 434 |
| 31 | XBD10/20-HL | 1086 | 402 | 348 | 750 | 195 | 330 | 290 | 18 | 80 | 132 | 160 | 200 | 22 | 8-φ19 | 65 | 118 | 145 | 185 | 20 | 4-φ19 | 442 |
| 32 | XBD11/20-HL | 1174 | 392 | 358 | 750 | 200 | 400 | 360 | 18 | 80 | 132 | 160 | 200 | 22 | 8-φ19 | 65 | 118 | 145 | 185 | 20 | 4φ19 | 568 |
| 33 | XBD12/20-HL | 1244 | 392 | 358 | 750 | 200 | 400 | 360 | 18 | 80 | 132 | 160 | 200 | 22 | 8-中19 | 65 | 118 | 145 | 185 | 20 | 4-中19 | 573 |
| 34 | XBD13/20-HL | 1244 | 392 | 358 | 750 | 200 | 400 | 360 | 18 | 80 | 132 | 160 | 200 | 22 | 8-φ19 | 65 | 118 | 145 | 185 | 20 | 4φ19 | 581 |
| 35 | XBD3/30-HL | 1101 | 453 | 497 | 950 | 240 | 400 | 360 | 18 | 100 | 156 | 180 | 220 | 24 | 8-φ19 | 80 | 132 | 160 | 200 | 22 | 8-φ19 | 486 |
| 36 | XBD4/30-HL | 1081 | 400 | 500 | 900 | 230 | 330 | 290 | 18 | 100 | 156 | 180 | 220 | 24 | 8-φ19 | 80 | 132 | 160 | 200 | 22 | 8-φ19 | 499 |
