您所在的位置:
PBG屏蔽式管道泵
PBG型屏蔽式管道泵吸收了国际上屏蔽泵设计及制造的先进技术,将电机的屏蔽技术应用于流体输送领域,为适应国内市场需求而最新推出的系列化新产品。
PBG型屏蔽式管道泵系列性能参数基本符合国际标准ISO2858及国家标准JB/T6878.2-93的规定。具有设计规范,通用化程度高,结构合理,性能稳定,运转低噪音,无振动等显著特点,是替代常规卧式离心泵,立式管道泵的理想产品。
全系列共67个品种,184个规格,其性能范围:流量6.3~1080m3/h,扬程12.5~125m,配用电机功率0.37~160KW,转速1450r/min和2900r/min。
PBG型屏蔽式管道泵产品图
PBG屏蔽式管道泵主要特点
1、 泵结构紧凑,机泵一体化,体积小。其立式结构具有安装占地面积小,运行平稳,安装无需调整。
2、 泵进出口设计成规格相同法兰,且位于同一中心线上,可象阀门一样直接安装在管路上,且中心低,便于管道布置,安装特别方便。
3、 泵与电机同轴,轴向尺寸短,使泵运行更加平稳,噪音低。
4、 取消传统轴封方式,避免了输送介质的外泄,因此具有完全无泄露的显著特点。
5、 用滑动轴承替代常规电机滚动轴承,使泵具有运行特别平稳,振动噪音极低。
6、 安装检修方便,无需拆动管路系统,只要拆下连接体螺母即可抽出全部转子部件进行检查和维修。
7、 可根据使用要求即流量和扬程的需要进行泵的串、并联运行方式。
PBG屏蔽式管道泵型号意义
PBG屏蔽式管道泵主要用途
1、 PBG型屏蔽式管道泵普通型供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用。介质使用温度不超过80℃,适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套。特别适用对振动、噪音要求较高的场合,如地下泵房、空调制冷系统等。
2、 PBG型屏蔽式管道泵热水型主要供输送温度不超过160℃不含固体颗粒的软水之用,适用于能源、冶金、化工、纺织、造纸以及宾馆、饭店、浴室、锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统循环等场合。
3、 PBG型屏蔽式管道泵防腐型供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药和合成纤维等部门。
PBG屏蔽式管道泵结构图
结构图零部件名称:1泵体 2密封环 3叶轮 4下轴承座 5电机壳体 6电机接线盒 7轴承 8定子总成 9转子总成10定子屏蔽套 11上轴承座 12转子端盖 13定子屏蔽套 14轴承 15泵盖 16冷却水管部件 17轴
结构图零部件材质
序号 | 零件名称 | 冷热水 | 腐蚀性液体 |
1 | 泵体 | HT200,ZG25 | 1Cr18Ni9 |
2 | 上轴承座 | 3Cr13 | 1Cr18Ni9 |
3 | 叶轮 | HT200,ZG25 | 1Cr18Ni9 |
4 | 下轴承座 | 3Cr13 | 1Cr18Ni9 |
5 | 电机壳体 | HT200,ZG25 | 1Cr18Ni9Ti |
6 | 屏蔽套 | 0Cr17Ni4Mo2 | 0Cr19Ni11 |
7 | 轴承 | 石墨浸渍树脂 | 石墨浸渍树脂 |
8 | 轴套 | 45,0Cr17Ni4Mo2 | 1Cr18Ni9Ti |
9 | 其它接液部 | HT200,0Cr17Ni4Mo2 | 1Cr18Ni9Ti |
10 | 非接液部 | HT200,20 | HT200,20 |
PBG屏蔽式管道泵结构说明
PBG型屏蔽式管道泵为机泵一体结构,整机主要由泵体、叶轮、联接体、滑动轴承、定子、转子、屏蔽套、电机壳等零部件组成。泵为立式单级单吸离心式,进出口在同一水平轴线上,口径规格相同可直接象阀门一样安装在管路的任何部位上,装卸极为方便,占地面积省。泵通过联接体与电机成一体,轴承采用进口石墨浸渍树脂复合轴承,电机定转子各有屏蔽套进行隔离。轴承采用流体本身介质作为润滑剂及冷却液,具有设计合理、运行可靠的特点。泵设有底座,可直接安装在地基上,因该泵具有低噪音,无振动特点,安装时无需加装隔振器或隔振垫。
PBG型屏蔽式管道泵工作条件
1、 介质必须为软水、稀薄、不凝固、非易燃、不含固体颗粒及纤维的流体。
2、 介质温度普通型为80℃,热水型为160℃.
3、 一般情况下系统工作压力不超过1.2MPa,进口压力不小于0.5MPa,特殊场合应事先与上海美言壹泵阀有限公司联系。
4、 环境温度不超过40℃,相对湿度不超过95%。
PBG型屏蔽式管道泵系列型谱图
PBG型屏蔽式管道泵性能参数表
型号 | 流量Q | 扬程Hm | 效率η % | 转速nr/min | 电机功率KW | 必需汽蚀余量m | 重量kg | |
m3/h | L/s | |||||||
PBG40-100 | 4.46.38.3 | 1.221.752.31 | 13.212.51.3 | 485453 | 1450 | 0.55 | 3.5 | 32 |
PBG40-100A | 3.95.67.4 | 1.081.562.06 | 10.6109 | 52 | 1450 | 0.37 | 3.5 | 32 |
PBG40-125 | 4.46.38.3 | 1.221.752.31 | 212018 | 414643 | 1450 | 1.1 | 3.5 | 34 |
PBG40-125A | 3.95.67.4 | 1.081.562.06 | 17.61614.4 | 404541 | 1450 | 0.75 | 3.5 | 33 |
PBG40-160 | 4.46.38.3 | 1.221.752.31 | 333230 | 354040 | 2900 | 2.2 | 3.5 | 47 |
PBG40-160A | 4.15.97.8 | 1.141.642.17 | 292826.3 | 343939 | 2900 | 1.5 | 3.5 | 43 |
PBG40-160B | 3.75.57.0 | 1.061.532.0 | 25.52422.5 | 343837 | 2900 | 1.1 | 3.5 | 38 |
PBG40-200 | 4.46.38.3 | 1.221.752.31 | 515048 | 263232 | 2900 | 4.0 | 3.5 | 74 |
PBG40-200A | 4.15.97.8 | 1.221.752.31 | 454442 | 263130 | 2900 | 3.0 | 3.5 | 62 |
PBG40-200B | 3.75.57.0 | 1.051.471.94 | 383634.5 | 29 | 2900 | 2.2 | 3.5 | 52 |
PBG40-250 | 4.46.38.3 | 1.221.752.31 | 828074 | 242828 | 2900 | 7.5 | 3.5 | 105 |
PBG40-250A | 4.15.97.8 | 1.141.642.17 | 727065 | 242827 | 2900 | 5.5 | 3.5 | 98 |
PBG40-250B | 3.85.57.0 | 1.061.531.94 | 61.56056 | 232726 | 2900 | 4.0 | 3.5 | 77 |
PBG40-100(I) | 8.812.516.3 | 2.443.474.53 | 13.212.511.3 | 556260 | 1450 | 1.1 | 3.5 | 34 |
PBG40-100(I)A | 81114.5 | 2.223.054.03 | 1.6109 | 60 | 1450 | 0.75 | 3.5 | 32 |
PBG40-125(I) | 8.812.516.3 | 2.443.474.53 | 21.22017.8 | 495857 | 1450 | 1.5 | 3.5 | 38 |
PBG40-125(I)A | 81114.5 | 2.223.054.03 | 171614 | 57 | 1450 | 1.1 | 3.5 | 33 |
PBG40-160(I) | 8.812.516.3 | 2.443.474.53 | 333230 | 455251 | 2900 | 3.0 | 3.5 | 56 |
PBG40-160(I)A | 8.211.715.2 | 2.283.254.22 | 292826 | 445150 | 2900 | 2.2 | 3.5 | 47 |
PBG40-160(I)B | 7.310.413.5 | 2.382.893.75 | 232220.5 | 50 | 2900 | 1.5 | 3.5 | 43 |
PBG40-200(I) | 8.812.516.3 | 2.443.474.53 | 51.25048 | 384646 | 2900 | 5.5 | 3.5 | 85 |
PBG40-200(I)A | 8.311.715.3 | 2.313.254.25 | 454442 | 374545 | 2900 | 4.0 | 3.5 | 75 |
PBG40-200(I)B | 7.510.613.8 | 2.082.943.83 | 373634 | 44 | 2900 | 3.0 | 3.5 | 63 |
PBG40-250(I) | 8.812.516.3 | 2.443.474.53 | 81.28077.5 | 313840 | 2900 | 11 | 3.5 | 145 |
PBG40-250(I)A | 8.211.615.2 | 2.283.224.22 | 717068 | 38 | 2900 | 7.5 | 3.5 | 95 |
PBG40-250(I)B | 7.610.814 | 2.113.03.89 | 61.46058 | 37 | 2900 | 7.5 | 3.5 | 94 |
PBG40-250(I)C | 7.110.013.1 | 1.972.783.64 | 53.25250.4 | 36 | 2900 | 5.5 | 3.5 | 88 |
PBG50-100 | 8.812.516.3 | 2.443.474.53 | 13.612.511.3 | 556260 | 1450 | 1.1 | 3.5 | 36 |
PBG50-100A | 81114.5 | 2.223.474.53 | 11109 | 60 | 1450 | 0.75 | 3.5 | 35 |
PBG50-125 | 8.812.516.3 | 2.443.474.53 | 21.52017.8 | 495857 | 1450 | 1.5 | 3.5 | 43 |
PBG50-125A | 81114.5 | 2.223.474.53 | 171614 | 57 | 1450 | 1.1 | 3.5 | 38 |
PBG50-160 | 8.812.516.3 | 2.443.474.53 | 333230 | 455251 | 2900 | 3.0 | 3.5 | 59 |
PBG50-160A | 8.211.715.2 | 2.283.254.22 | 292826 | 445150 | 2900 | 2.2 | 3.5 | 51 |
PBG50-160B | 7.310.413.5 | 2.032.893.75 | 232220.5 | 50 | 2900 | 1.5 | 3.5 | 47 |
PBG50-200 | 8.812.516.3 | 2.443.474.53 | 525048 | 384646 | 2900 | 5.5 | 3.5 | 101 |
PBG50-200A | 8.311.715.3 | 2.313.254.25 | 45.84442 | 374545 | 2900 | 4.0 | 3.5 | 80 |
PBG50-200B | 7.510.613.8 | 2.082.943.83 | 373634 | 44 | 2900 | 3.0 | 3.5 | 68 |
PBG50-250 | 8.812.516.3 | 2.443.474.53 | 828077.5 | 293840 | 2900 | 11 | 3.5 | 160 |
PBG50-250A | 8.211.615.2 | 2.283.224.22 | 71.57068 | 38 | 2900 | 7.5 | 3.5 | 115 |
PBG50-250B | 7.610.814 | 2.113.03.89 | 61.46058 | 37 | 2900 | 7.5 | 3.5 | 114 |
PBG50-250C | 7.110.013.1 | 1.972.783.64 | 53.25250.4 | 36 | 2900 | 5.5 | 3.5 | 108 |
PBG50-100(I) | 17.52532.5 | 4.866.949.03 | 13.712.510.5 | 676969 | 1450 | 1.5 | 3.8 | 41 |
PBG50-100(I)A | 15.622.329 | 4.36.198.1 | 11108.4 | 656768 | 1450 | 1.1 | 3.8 | 36 |
PBG50-125(I) | 17.52532.5 | 4.866.949.03 | 21.52018 | 606867 | 1450 | 3.0 | 3.8 | 56 |
PBG50-125(I)A | 15.622.329 | 4.336.498.1 | 171613.6 | 586665 | 1450 | 2.2 | 3.8 | 48 |
PBG50-160(I) | 17.52532.5 | 4.866.949.03 | 34.43227.5 | 546360 | 1450 | 4.0 | 3.8 | 72 |
PBG50-160(I)A | 16.423.430.4 | 4.566.58.44 | 302824 | 546259 | 1450 | 4.0 | 3.8 | 71 |
PBG50-160(I)B | 15.021.628 | 4.176.07.78 | 262420.6 | 58 | 1450 | 3.0 | 3.8 | 59 |
PBG50-200(I) | 17.52532.5 | 4.866.949.03 | 52.75045.5 | 495859 | 2900 | 7.5 | 3.8 | 108 |
PBG50-200(I)A | 16.423.530.5 | 4.566.538.47 | 46.44440 | 485758 | 2900 | 7.5 | 3.8 | 107 |
PBG50-200(I)B | 15.221.828.3 | 4.226.067.86 | 403834.5 | 55 | 2900 | 5.5 | 3.8 | 100 |
PBG50-250(I) | 17.52532.5 | 4.866.949.03 | 828076.5 | 395052 | 2900 | 15.0 | 3.8 | 175 |
PBG50-250(I)A | 16.423.530.5 | 4.566.58.47 | 71.57067 | 395052 | 2900 | 11.0 | 3.8 | 165 |
PBG50-250(I)B | 1521.628 | 4.176.07.78 | 616057.4 | 384854 | 2900 | 11.0 | 3.8 | 165 |
PBG50-315(I) | 17.52532.5 | 4.866.949.03 | 128125122 | 304044 | 2900 | 30.0 | 3.8 | 310 |
PBG50-315(I)A | 16.623.731 | 4.616.588.6 | 115113110 | 304044 | 2900 | 22.0 | 3.8 | 245 |
PBG50-315(I)B | 15.722.529.2 | 4.366.258.0 | 10310198 | 39 | 2900 | 18.5 | 3.8 | 215 |
PBG50-315(I)C | 14.420.626.8 | 4.05.727.44 | 868583 | 38 | 2900 | 15.0 | 3.8 | 195 |
PBG65-100 | 17.52532.5 | 4.866.949.03 | 13.712.510.5 | 676969 | 1450 | 1.5 | 3.8 | 46 |
PBG65-100A | 15.622.329 | 4.36.198.1 | 11108.4 | 656768 | 1450 | 1.1 | 3.8 | 41 |
PBG65-125 | 17.52532.5 | 4.866.949.03 | 21.52018 | 606867 | 1450 | 3.0 | 3.8 | 58 |
PBG65-125A | 15.622.329 | 4.336.198.1 | 171614.4 | 586665 | 1450 | 2.2 | 3.8 | 49 |
PBG65-160 | 17.52532.5 | 4.866.949.03 | 34.43227.5 | 546360 | 1450 | 4.0 | 3.8 | 75 |
PBG65-160A | 16.423.430.4 | 4.566.58.44 | 302824 | 546259 | 1450 | 4.0 | 3.8 | 75 |
PBG65-160B | 15.021.628 | 4.176.07.78 | 262420.6 | 58 | 1450 | 3.0 | 3.8 | 63 |
PBG65-200 | 17.52532.5 | 4.866.949.03 | 52.75045.5 | 495859 | 2900 | 7.5 | 3.8 | 107 |
PBG65-200A | 16.423.530.5 | 4.566.538.47 | 46.44440 | 485758 | 2900 | 7.5 | 3.8 | 107 |
PBG65-200B | 15.221.828.3 | 4.226.067.86 | 403834.5 | 55 | 2900 | 5.5 | 3.8 | 100 |
PBG65-250 | 17.52532.5 | 4.866.949.03 | 828076.5 | 395052 | 2900 | 15.0 | 3.8 | 180 |
PBG65-250A | 16.423.530.5 | 4.566.58.47 | 71.57067 | 395052 | 2900 | 11.0 | 3.8 | 170 |
PBG65-250B | 1521.628 | 4.176.07.78 | 616057.4 | 384954 | 2900 | 11.0 | 3.8 | 170 |
PBG65-315 | 17.52532.5 | 4.866.949.03 | 127125122 | 324044 | 2900 | 30.0 | 3.8 | 320 |
PBG65-315A | 16.623.731 | 4.616.588.6 | 115113110 | 324044 | 2900 | 22.0 | 3.8 | 255 |
PBG65-315B | 15.722.529.2 | 4.366.258.0 | 10310198 | 39 | 2900 | 18.5 | 3.8 | 225 |
PBG65-315C | 14.420.626.8 | 4.05.727.44 | 868583 | 38 | 2900 | 15.0 | 3.8 | 205 |
PBG65-100(I) | 355065 | 9.7213.918.1 | 13.812.510 | 677370 | 1450 | 3.0 | 4.2 | 63 |
PBG65-100(I)A | 31.344.758 | 8.712.516.1 | 11108 | 667269 | 1450 | 2.2 | 4.2 | 53 |
PBG65-125(I) | 355065 | 9.7213.91.1 | 222017 | 6772.570 | 1450 | 5.5 | 4.2 | 99 |
PBG65-125(I)A | 31.34558 | 8.712.516.1 | 17.51613.6 | 667169 | 1450 | 4.0 | 4.2 | 78 |
PBG65-160(I) | 355065 | 9.7213.918.1 | 353228 | 637170 | 1450 | 7.5 | 4.2 | 103 |
PBG65-160(I)A | 32.746.761 | 9.113.016.9 | 30.62824 | 627069 | 1450 | 7.5 | 4.2 | 103 |
PBG65-160(I)B | 30.343.356.3 | 8.412.015.6 | 262421 | 69 | 1450 | 5.5 | 4.2 | 97 |
PBG65-200(I) | 355065 | 9.7213.918.1 | 53.55046 | 556768 | 2900 | 15.0 | 4.2 | 176 |
PBG65-200(I)A | 32.84761 | 9.113.116.9 | 474440 | 546657 | 2900 | 11.0 | 4.2 | 166 |
PBG65-200(I)B | 30.543.556.6 | 8.512.115.7 | 40.63833.4 | 65 | 2900 | 7.5 | 4.2 | 114 |
PBG65-250(I) | 355065 | 9.7213.918.1 | 838072 | 525960 | 2900 | 22.0 | 4.2 | 235 |
PBG65-125(I)A | 32.546.761 | 9.013.016.9 | 737063 | 525960 | 2900 | 18.5 | 4.2 | 205 |
PBG65-125(I)B | 3043.356 | 8.312.015.6 | 626054 | 58 | 2900 | 15.0 | 4.2 | 180 |
PBG65-315(I) | 355065 | 9.7213.918.1 | 128125121 | 445457 | 2900 | 37.0 | 4.2 | 350 |
PBG65-315(I)A | 32.546.761 | 9.012.916.8 | 112.6110106.4 | 435457 | 2900 | 30.0 | 4.2 | 355 |
PBG65-315(I)B | 3144.558 | 8.612.416.1 | 102.510098 | 53 | 2900 | 30.0 | 4.2 | 335 |
PBG65-315(I)C | 294153.6 | 8.111.414.9 | 878583 | 51 | 2900 | 22.0 | 4.2 | 270 |
PBG80-100 | 355065 | 9.7213.918.1 | 13.812.510 | 677370 | 1450 | 3.0 | 4.2 | 63 |
PBG80-100A | 31.344.758 | 8.712.416.1 | 11108 | 667269 | 1450 | 2.2 | 4.2 | 54 |
PBG80-125 | 355065 | 9.7213.918.1 | 222017 | 6772.570 | 1450 | 5.5 | 4.2 | 99 |
PBG80-125A | 31.344.758 | 8.712.516.1 | 17.51613.6 | 667170 | 1450 | 4.0 | 4.2 | 79 |
PBG80-160 | 355065 | 9.7213.918.1 | 353228 | 637170 | 1450 | 7.5 | 4.2 | 105 |
PBG80-160A | 32.746.761 | 9.113.016.9 | 30.62824 | 627069 | 1450 | 7.5 | 4.2 | 105 |
PBG80-160B | 30.343.356.3 | 8.412.015.6 | 262421 | 69 | 1450 | 5.5 | 4.2 | 98 |
PBG80-200 | 355065 | 9.7213.918.1 | 53.55046 | 556768 | 2900 | 15.0 | 4.2 | 175 |
PBG80-200A | 32.84761 | 9.113.116.9 | 474440 | 546667 | 2900 | 11.0 | 4.2 | 165 |
PBG80-200B | 50.543.556.6 | 8.512.115.7 | 40.53833.4 | 65 | 2900 | 7.5 | 4.2 | 115 |
PBG80-250 | 355065 | 9.7213.918.1 | 838072 | 525960 | 2900 | 22.0 | 4.2 | 240 |
PBG80-250A | 32.546.761 | 9.013.016.9 | 737063 | 525960 | 2900 | 18.5 | 4.2 | 210 |
PBG80-250B | 3043.356 | 8.312.015.6 | 626054 | 58 | 2900 | 15.0 | 4.2 | 185 |
PBG80-315 | 3043.356 | 9.7213.918.1 | 128125122 | 435457 | 2900 | 37.0 | 4.2 | 355 |
PBG80-315A | 32.546.560.5 | 9.012.916.8 | 112.6110107.4 | 435457 | 2900 | 30.0 | 4.2 | 340 |
PBG80-315B | 3144.558 | 8.612.416.1 | 102.510098 | 53 | 2900 | 30.0 | 4.2 | 40 |
PBG80-315C | 294153.6 | 8.111.414.9 | 988583 | 51 | 2900 | 22.0 | 4.2 | 275 |
PBG80-100(I) | 70100130 | 19.427.836.1 | 13.612.511 | 667675 | 1450 | 5.5 | 5.5 | 108 |
PBG80-100(I)A | 6289116 | 17.424.732.2 | 11108.8 | 647474 | 1450 | 4.0 | 5.5 | 87 |
PBG80-125 (I) | 70100130 | 19.427.836.1 | 23.52014 | 707665 | 1450 | 11.0 | 4.2 | 163 |
PBG80-125(I)A | 62.689116 | 17.424.732.2 | 191611 | 687463 | 1450 | 7.5 | 4.2 | 113 |
PBG80-160(I) | 70100130 | 19.427.836.1 | 36.53224 | 707665 | 1450 | 15.0 | 4.2 | 184 |
PBG80-160(I) | 65.493.5121.6 | 18.226.033.8 | 322821 | 687467 | 1450 | 11.0 | 5.5 | 174 |
PBG80-160(I)B | 60.686.6112.5 | 16.824.131.3 | 272418 | 72 | 1450 | 11.0 | 5.5 | 174 |
PBG80-200(I) | 70100130 | 19.427.836.1 | 544042 | 657473 | 1450 | 22.0 | 5.5 | 251 |
PBG80-200(I)A | 65.493.5121.6 | 18.226.033.8 | 47.54437 | 647372 | 1450 | 18.5 | 5.5 | 220 |
PBG80-200(I)B | 6187113 | 16.824.131.3 | 413832 | 71 | 1450 | 15.0 | 5.5 | 198 |
PBG100-100 | 70100130 | 19.427.836.1 | 13.612.511 | 667675 | 1450 | 5.5 | 5.5 | 113 |
PBG100-100A | 62.689116 | 17.424.432.2 | 11108.8 | 647474 | 1450 | 4.0 | 5.5 | 91 |
PBG100-125 | 70100130 | 19.427.836.1 | 23.52014 | 707665 | 1450 | 11.0 | 5.5 | 169 |
PBG100-125A | 62.689116 | 17.424.432.2 | 191611 | 687463 | 1450 | 7.5 | 5.5 | 118 |
PBG100-160 | 70100130 | 19.427.836.1 | 36.53224 | 707665 | 1450 | 15.0 | 5.5 | 191 |
PBG100-160A | 65.493.5121.6 | 18.226.033.8 | 322821 | 687467 | 1450 | 11.0 | 5.5 | 181 |
PBG100-160B | 60.686.6112.5 | 16.824.131.3 | 272418 | 72 | 1450 | 11.0 | 5.5 | 181 |
PBG100-200 | 70100130 | 19.427.836.1 | 545042 | 657473 | 1450 | 22.0 | 5.5 | 245 |
PBG100-200A | 65.493.5121.6 | 18.226.033.8 | 47.54437 | 647372 | 1450 | 18.5 | 5.5 | 215 |
PBG100-200B | 6187113 | 16.824.131.3 | 413832 | 71 | 1450 | 15.0 | 5.5 | 193 |
PBG125-100 | 96160192 | 26.744.453.3 | 1312.512 | 82 | 1450 | 11.0 | 5.5 | 180 |
PBG125-100A | 86143172 | 23.939.747.8 | 10.4109.6 | 77 | 1450 | 7.5 | 5.5 | 125 |
PBG125-125 | 96160192 | 26.744.453.3 | 22.62017 | 80 | 1450 | 15.0 | 5.5 | 220 |
PBG125-125A | 86143172 | 23.939.747.8 | 181613.6 | 77 | 1450 | 11.0 | 5.5 | 210 |
PBG125-160 | 96160192 | 26.744.453.3 | 363228 | 78 | 1450 | 22.0 | 5.5 | 265 |
PBG125-160A | 90150180 | 2541.750 | 31.52824.5 | 76 | 1450 | 18.5 | 5.5 | 230 |
PBG125-160B | 83138166 | 21.738.346.1 | 272421 | 73 | 1450 | 15.0 | 5.5 | 215 |
PBG125-200 | 96160192 | 26.744.453.3 | 555046 | 77 | 1450 | 37.0 | 5.5 | 395 |
PBG125-200A | 90150180 | 2541.750 | 48.54440.4 | 76 | 1450 | 30.0 | 5.5 | 380 |
PBG125-200B | 83138166 | 21.738.346.1 | 41.337.534.5 | 75 | 1450 | 22.0 | 5.5 | 320 |
PBG150-200 | 140200260 | 38.955.672.2 | 13.812.510.6 | 687878 | 1450 | 15.0 | 5.5 | 265 |
PBG150-200A | 125179232.5 | 34.749.764.6 | 11108.5 | 667676 | 1450 | 11.0 | 5.5 | 244 |
PBG150-250 | 140200260 | 38.955.672.2 | 21.82017 | 73797 | 1450 | 18.5 | 5.5 | 300 |
PBG150-250A | 129184.4240 | 35.851.266.7 | 18.51714.4 | 727876 | 1450 | 15.0 | 5.5 | 262 |
PBG150-250B | 117167217.5 | 32.546.460.4 | 15.21412 | 76 | 1450 | 11.0 | 5.5 | 241 |
PBG150-315 | 140200260 | 38.955.672.2 | 33.83228 | 707873 | 1450 | 30.0 | 5.5 | 410 |
PBG150-315A | 131187243 | 36.451.967.5 | 29.52824.5 | 697777 | 1450 | 22.0 | 5.5 | 335 |
PBG150-315B | 121173225 | 33.648.162.5 | 252421 | 76 | 1450 | 18.5 | 5.5 | 315 |
PBG150-400 | 140200260 | 38.955.672.2 | 535044 | 687571 | 1450 | 45.0 | 5.5 | 490 |
PBG150-400A | 131187243 | 36.451.967.5 | 46.64438.3 | 677470 | 1450 | 37.0 | 5.5 | 454 |
PBG150-400B | 122174226.5 | 33.948.362.9 | 403833 | 73 | 1450 | 30.0 | 5.5 | 435 |
PBG150-400C | 112160208 | 31.144.457.8 | 343228 | 71 | 1450 | 22.0 | 5.5 | 365 |
PBG200-200 | 140200260 | 38.955.672.2 | 13.812.510.6 | 687878 | 1450 | 15.0 | 5.0 | 265 |
PBG200-200A | 125179232.5 | 34.749.764.6 | 11108.5 | 667676 | 1450 | 11.0 | 5.0 | 244 |
PBG200-250 | 140200260 | 38.955.672.2 | 21.82017 | 737977 | 1450 | 18.5 | 5.0 | 305 |
PBG200-250A | 129184.4240 | 35.851.266.7 | 18.51714.4 | 727876 | 1450 | 15.0 | 5.0 | 267 |
PBG200-250B | 117167217.5 | 32.546.460.4 | 15.21412 | 76 | 1450 | 11.0 | 5.0 | 246 |
PBG200-315 | 140200260 | 38.955.672.2 | 33.83228 | 707878 | 1450 | 30.0 | 5.5 | 417 |
PBG200-315A | 131187243 | 36.451.967.5 | 29.52824.5 | 697777 | 1450 | 22.0 | 5.5 | 342 |
PBG200-315B | 121173225 | 33.648.162.5 | 252421 | 76 | 1450 | 18.5 | 5.5 | 322 |
PBG200-400 | 140200260 | 38.955.672.2 | 535044 | 687871 | 1450 | 45.0 | 5.5 | 498 |
PBG200-400A | 131187243 | 36.451.967.5 | 46.64438.3 | 677470 | 1450 | 37.0 | 5.5 | 462 |
PBG200-400B | 122174226.5 | 33.948.362.9 | 403833 | 70 | 1450 | 30.0 | 5.5 | 443 |
PBG200-400C | 112160208 | 31.344.457.8 | 343228 | 71 | 1450 | 22.0 | 5.5 | 373 |
PBG200-200(I) | 208400520 | 77.8111.1144 | 13.412.510.5 | 708079 | 1450 | 22.0 | 5.5 | 382 |
PBG200-200(I)A | 250358465 | 69.499.4129.2 | 10.7108.5 | 687877 | 1450 | 18.5 | 5.5 | 364 |
PBG200-250(I) | 280400520 | 77.8111.1144 | 22.22014 | 758072 | 1450 | 30.0 | 5.5 | 475 |
PBG200-250(I)A | 250358465 | 69.499.4129.2 | 181611.2 | 737870 | 1450 | 22.0 | 5.5 | 405 |
PBG200-250(I)B | 226322419 | 62.889.4116.4 | 14.4137.3 | 707567 | 1450 | 18.5 | 5.5 | 387 |
PBG200-315(I) | 280400520 | 77.8111.1144 | 363226 | 738075 | 1450 | 55.0 | 5.5 | 675 |
PBG200-315(I)A | 262374486 | 72.8103.9135 | 31.52823 | 727974 | 1450 | 45.0 | 5.5 | 560 |
PBG200-315(I)B | 242346450 | 67.296.1125 | 2724.719.5 | 78 | 1450 | 37.0 | 5.5 | 535 |
PBG200-400(I) | 280400520 | 77.8111.4144 | 54.55039 | 758177 | 1450 | 75.0 | 5.5 | 830 |
PBG200-400(I)A | 262374486 | 72.8103.9135 | 484434 | 80 | 1450 | 75.0 | 5.5 | 830 |
PBG200-400(I)B | 242346450 | 67.296.1125 | 41.43029.6 | 78 | 1450 | 55.0 | 5.5 | 685 |
PBG200-400(I)C | 224320416 | 62.288.9115.6 | 34.93225 | 76 | 1450 | 45.0 | 5.5 | 580 |
PBG300-235 | 480720900 | 133.320250 | 201815.5 | 778174 | 970 | 55.0 | 6.0 | 1120 |
PBG300-235A | 438657821 | 121.7182.5228.1 | 16.51513 | 757972 | 970 | 45.0 | 6.0 | 1030 |
PBG300-235B | 400600750 | 111.1167.0208.3 | 1412.511 | 737770 | 970 | 37.0 | 6.0 | 890 |
PBG300-300 | 480720900 | 133.320250 | 312825 | 778177 | 970 | 75.0 | 6.0 | 1350 |
PBG300-300A | 444666833 | 123.3185231.4 | 26.52421.5 | 768076 | 970 | 75.0 | 6.0 | 1350 |
PBG300-300B | 415623779 | 115.3173.1216.4 | 232118.5 | 79 | 970 | 55.0 | 6.0 | 1170 |
PBG300-380 | 480720900 | 133.320250 | 484434 | 84 | 970 | 132.0 | 6.0 | 1900 |
PBG300-380A | 444666833 | 123.3185231.4 | 41.43830 | 80 | 970 | 110.0 | 6.0 | 1700 |
PBG300-380B | 409614767 | 113.6170.6213.4 | 353225 | 78 | 970 | 90.0 | 6.0 | 1530 |
PBG300-235 | 71810801345 | 199.4300373.6 | 44.64034.6 | 82 | 970 | 160.0 | 6.0 | 1680 |
PBG300-235(I)A | 6429651203 | 178.3268.1334.2 | 35.73227.7 | 80 | 970 | 132.0 | 6.0 | 1440 |
PBG型屏蔽式管道泵外形尺寸图
PBG型屏蔽式管道泵外形安装尺寸表
型号 | 外形尺寸 | 安装尺寸 | 进出口法兰尺寸 | |||||||
L | B | H | C1×B1 | A | C2×B2 | 4-d1 | D | D1 | n×d | |
PBG40-100 | 360 | 230 | 455 | 120×170 | 95 | 80×130 | 4-Φ14 | Φ150 | Φ110 | 4-Φ18 |
PBG40-125 | 440 | 230 | 455 | 140×200 | 100 | 100×160 | 4-Φ14 | Φ150 | Φ110 | 4-Φ18 |
PBG40-160 | 320 | 270 | 505 | 100×150 | 80 | 70×120 | 4-Φ14 | Φ150 | Φ110 | 4-Φ18 |
PBG40-200 | 340 | 330 | 560 | 120×170 | 85 | 80×130 | 4-Φ14 | Φ150 | Φ110 | 4-Φ18 |
PBG40-250 | 400 | 405 | 630 | 120×170 | 90 | 80×30 | 4-Φ14 | Φ150 | Φ110 | 4-Φ18 |
