您所在的位置:
HJ耐腐蚀碱泵
HJ耐腐蚀碱泵概述
HJ系列耐腐蚀碱泵为单级单吸悬臂式离心泵。其标记、额定性能点和尺寸等均符合GB5662-85标准,等效于ISO2858-1975。它与国家推广的IH型属同一类型。泵的旋转方向:从启动端看,按顺时针方向旋转,转向与FB型泵相反。
HJ耐腐蚀碱泵产品图
HJ耐腐蚀碱泵用途
制碱工业:纯碱和氨联碱生产的氨盐水母液,氯碱生产的常温苛性碱,氯产品和氯酸盐,次氯酸盐。有色冶金:电解铜镍的电解液,生产钻的酸雾液,生产锌的矿浆液,生产钒的钒酸氨,生产黄金的酸和硫酸液等的输送。
钢铁工业:电镀、酸洗、废酸处理。
制酸工业:硝酸、硫酸、盐酸、磷酸、醋酸等。
石油化工:石油精炼乙醛,烷基苯的制造。
合成纤维和塑料工业:涤纶、聚氯乙烯的生产,纺织、印染工业。
造纸工业:纸浆蒸煮液和漂白液的输送。
化肥工业:尿素、硝氨的生产
制药工业:医药和农药的生产。
环境保护:酸雾液的输送。
HJ耐腐蚀碱泵结构图及零部件名称
零部件名称:1.泵体 2.叶轮 3.悬架体 4.密封环 5.叶轮螺母 6.支架 7.轴 8.泵盖 9.机械密封 10.静环压盖 11.水接头12.螺柱 13.螺母 14.螺栓 15.螺栓 16.叶轮О型圈(或垫片) 17.油封 18.叶轮键 19.联轴器键 20.泵盖垫21.静环压盖垫 22.叶轮螺母垫23.铭牌24.钉25.水接头垫26.油封挡板27.螺栓28.管堵 29.轴承前盖
30.轴承后盖 31.甩水盘 32.前盖垫 33.后盖垫 34.轴承 35.轴承 36.挡圈 37.挡圈 38.轴承垫片 39.螺栓40.螺栓 41.小圆螺母 42.垫圈 43.气孔盖 44.管堵垫 45.油标 46.油标压盖 47.螺栓 48.垫圈
HJ耐腐蚀碱泵结构特点
泵体为轴问吸入,径向排出。吐出口与轴在一垂直面上,泵体上铸出支撑脚,直接固定在底座上。泵盖通过止口固定在悬梁上,泵体和悬架体将泵盖夹紧。在检修时拆除悬架体和泵体之间的联结螺母,泵的转动部分便可由泵体中退出,无须拆卸进出口管路。这是国际上一种通用的化工泵结构。对于大规格泵,泵联轴器和电机轴之间加一中间加长节。这样在检修时,拆下中间加长节,转子部分可退出泵体,电机不必移动。
HJ耐腐蚀碱泵泵的密封
机械密封图式说明
机械密封是一种先进的轴封结构,具有泄漏量小、功耗低、寿命长等优点。本系列泵从制碱工艺介质情况出发专门设计一种单端面、内装静止式、多弹簧、平衡型机械密封。该机械密封的摩擦副组对优先采用硬质合金,以适应介质中含少量颗粒、结晶的情况。该密封型号为171型:
机械密封由下列零件组成:
传动座 01、防转销 02、动环O型密封圈 03、动环 04、静环 05、静环O型密封圈 06、挡环 07、弹簧 08。
动力密封图式说明
动力密封的机构见图,它由下列零件组成:副叶轮 01、轴套 02、挡环 03、填料 04。动力密封的工作原理
利用背叶片和副叶轮带动密封腔内的流体,高速旋转并产生离心力,此力与工作叶轮产生的压力方向相反,以至减小或完全消除导致泄漏的压差。
动力密封使用说明
因为动力密封需靠叶轮背叶片和副叶片旋转时达到密封,开车时填料不起作用,所以在设备停车时应对填料后盖进行调整,达到无泄漏,开动设备前先将填料后盖放松后启动设备,以防填料烧毁,挡进口压力超过 0.15Pma时此种密封的效果不甚理想,建议采用机械密封。
HJ耐腐蚀碱泵型谱图
HJ耐腐蚀碱泵型号及性能参数表
型 号 | 转速 r/min | 流量 m³/h | 扬程 m | 效率 % | 轴功率Kw | 配 用 电 机 | 汽蚀余量m | ||
比重r=1.00 | 比重r=1.35 | 比重r=1.84 | |||||||
32-20-125 | 2900 | 3.2 | 20 | 35 | 0.48 | Y90L-2/2.2 | Y90L-2/2.2 | Y100L-2/3 | 5.0 |
32-20-160 | 2900 | 3.2 | 32 | 30 | 0.93 | Y100L-2/3 | Y112M-2/4 | Y132S1-2/5.5 | 3.5 |
32-20-200 | 2900 | 3.2 | 50 | 27 | 0.62 | Y132S1-2/5.5 | Y132S2-2/7.5 | Y160M1-2/11 | 4.0 |
32-20-250 | 2900 | 3.2 | 80 | 17 | 4.1 | Y160M1-2/11 | Y160M2-2/15 | Y160L-2/18.5 | 4.5 |
40-20-125 | 2900 | 6.3 | 20 | 52 | 0.66 | Y90L-2/2.2 | Y90L-2/2.2 | Y100L-2/3 | 5.0 |
40-25-160 | 2900 | 6.3 | 32 | 36 | 1.53 | Y100L-2/3 | Y112M-2/4 | Y132S1-2/5.5 | 3.5 |
40-25-200 | 2900 | 6.3 | 50 | 34 | 2.52 | Y132S1-2/5.5 | Y132S2-2/7.5 | Y160M1-2/11 | 3.5 |
40-25-250 | 2900 | 6.3 | 80 | 26 | 5.3 | Y160M1-2/11 | Y160M2-2/15 | Y160L-2/18.5 | 4.5 |
50-32-125 | 1450 | 6.3 | 23 | 45 | 0.19 | Y801-4/0.55 | Y801-4/0.55 | Y100L-2/3 | 2.0 |
2900 | 12.5 | 20 | 51 | 1.33 | Y90L-2/2.2 | Y90L-2/2.2 | Y100L-2/3 | ||
50-32-125A | 2900 | 11.3 | 16.2 | 49 | 1.02 | Y90L-2/2.2 | Y90L-2/2.2 | Y90S-4/1.1 | |
50-32-160 | 1450 | 6.3 | 8.0 | 40 | 0.34 | Y801-4/0.55 | Y802-4/0.75 | Y132S1-2/5.5 | 2.0 |
2900 | 12.5 | 32 | 46 | 2.37 | Y100L-2/3 | Y112M-2/4 | Y112M-2/4 | ||
50-32-160A | 2900 | 11.2 | 26 | 43 | 1.84 | Y90L-2/2.2 | Y100L-2/3 | Y90L-4/1.5 | |
50-32-200 | 1450 | 6.3 | 12.5 | 33 | 0.65 | Y802-4/0.75 | Y90S-4/1.1 | Y160M1-2/11 | 2.0 |
2900 | 12.5 | 50 | 39 | 4.36 | Y132S1-2/5.5 | Y132S2-27.5 | Y132S2-2/7.5 | ||
50-32-200A | 2900 | 11.6 | 43 | 39 | 3.5 | Y112M-2/4 | Y132S1-2/5.5 | Y132S1-2/5.5 | |
50-32-200B | 2900 | 10.9 | 38 | 39 | 2.9 | Y100L-2/3 | Y112M-2/4 | Y100L2-4/3 | |
50-32-250 | 1450 | 6.3 | 20 | 27 | 1.27 | Y90L-4/1.5 | Y100L1-4/2.2 | Y160L-2/18.5 | 2.0 |
2900 | 12.5 | 80 | 33 | 8.25 | Y160M1-2/11 | Y160M2-2/15 | Y160M2-2/15 | ||
50-32-250A | 2900 | 11.6 | 69 | 31.5 | 6.70 | Y132S2-2/7.5 | Y160M1-2/11 | Y160M2-2/15 | |
50-32-250B | 2900 | 10.9 | 60.5 | 31 | 5.80 | Y132S2-2/7.5 | Y160M1-2/11 | Y802-4/0.75 | |
65-50-125 | 1450 | 12.5 | 5 | 55 | 0.31 | Y801-4/0.55 | Y801-4/0.55 | Y132S1-2/5.5 | 2.0 |
2900 | 25 | 20 | 62 | 2.2 | Y100L-2/3 | Y112M-2/4 | Y112M-2/4 | ||
65-50-125A | 2900 | 22.5 | 16 | 53 | 1.85 | Y90L-2/2.2 | Y100L-2/3 | Y90L-4/1.5 | |
65-50-160 | 1450 | 12.5 | 8 | 51 | 0.53 | Y802-4/0.75 | Y90S-4/1.1 | Y132S2-2/7.5 | 2.0 |
2900 | 25 | 32 | 57 | 3.82 | Y112M-2/4 | Y132S1-2/5.5 | Y132S1-25.5 | ||
65-50-160A | 2900 | 22.5 | 26 | 55 | 2.9 | Y100L-2/3 | Y112M-2/4 | Y100L1-4/2.2 | |
65-40-200 | 1450 | 12.5 | 12.5 | 46 | 0.93 | Y90S-4/1.1 | Y90L-4/1.5 | Y160M2-2/15 | 2.0 |
2900 | 25 | 50 | 52 | 6.5 | Y132S2-2/7.5 | Y160M1-2/11 | Y160M1-2/11 | ||
65-40-200A | 2900 | 23.3 | 43 | 52 | 5.13 | Y132S1-2/5.5 | Y132S2-2/7.5 | Y160M1-2/11 | |
65-40-200B | 2900 | 21.7 | 38 | 52 | 4.23 | Y132S1-2/5.5 | Y132S2-2/7.5 | Y132S-4/5.5 | |
65-40-250 | 1450 | 12.5 | 20 | 39 | 1.75 | Y100L2-4/3 | Y112M-4/4 | Y200L1-2/30 | 2.0 |
2900 | 25 | 80 | 46 | 11.84 | Y160M2-2/15 | Y160L-2/18.5 | Y160L-2/18.5 | ||
65-40-250A | 2900 | 23.3 | 69 | 46 | 9.52 | Y160M1-2/11 | Y160M2-2/15 | Y132M-4/7.5 | 2.5 |
65-40-315 | 1450 | 12.5 | 32 | 33 | 3.3 | Y112M-4/4 | Y132S-4/5.5 | Y250M-2/55 | 2.0 |
2900 | 25 | 125 | 39 | 21.8 | Y200L1-2/30 | Y200L2-2/37 | Y225M-2/45 | ||
65-40-315A | 2900 | 23.3 | 108 | 39 | 17.6 | Y180M-2/22 | Y200L1-2/30 | Y90L-4/1.5 | |
80-65-125 | 1450 | 25 | 5 | 64 | 0.53 | Y802-4/0.75 | Y90S-4/1.1 | Y160M1-2/11 | 2.0 |
2900 | 50 | 20 | 69 | 3.9 | Y132S1-2/5.5 | Y132S2-2/7.5 | Y132S2-2/7.5 | ||
80-65-125A | 2900 | 46.5 | 17.3 | 69 | 3.2 | Y112M-2/4 | Y132S1-2/5.5 | Y100L-4/2.2 | |
80-65-160 | 1450 | 25 | 7 | 62 | 0.88 | Y90S-4/1.1 | Y90L-4/1.5 | Y160M2-2/15 | 2.3 |
2900 | 50 | 32 | 67 | 6.5 | Y132S2-2/7.5 | Y160M1-2/11 | Y160M1-2/11 | ||
80-65-160A | 2900 | 46 | 28 | 62 | 5.64 | Y132S2-2/7.5 | Y132S2-2/7.5 | Y100L2-4/3 | |
80-50-200 | 1450 | 25 | 12.5 | 57 | 1.49 | Y100L1-4/2.2 | Y100L1-4/2.2 | Y160L-2/18.5 | 2.0 |
2900 | 50 | 50 | 63 | 10.8 | Y160M1-2/11 | Y160M2-2/15 | Y160L-2/18.5 | 2.5 | |
80-50-200A | 2900 | 46.5 | 43 | 61 | 8.9 | Y160M1-2/11 | Y160M2-2/15 | Y160M2-2/15 | |
80-50-200B | 2900 | 43.5 | 38 | 58 | 7.8 | Y160M1-2/11 | Y160M1-2/11 | Y132M-4/7.5 | |
80-50-250 | 1450 | 25 | 20 | 52 | 2.62 | Y100L2-4/3 | Y132S-4/5.5 | Y225M-2/45 | 2.5 |
2900 | 50 | 80 | 57 | 19.11 | Y180M-2/22 | Y200L1-2/30 | Y200L1-2/30 | ||
80-50-250A | 2900 | 46.5 | 69 | 57 | 15.33 | Y160L-2/18.5 | Y180M-2/22 |
HJ耐腐蚀碱泵型号及性能参数表2
型 号 | 转速 r/min | 流量 m³/h | 扬程 m | 效率 % | 辅功率Kw | 配 用 电 机 | 汽蚀余量m | ||
比重r=1.00 | 比重r=1.35 | 比重r=1.84 | |||||||
80-50-315 | 1450 | 25 | 32 | 46 | 4.7 | Y132M-4/7.5 | Y160M-4/11 | Y160L-4/15 | 2.0 |
80-50-315A | 2900 | 46.5 | 108 | 51 | 26.8 | Y200L2-2/37 | Y225M-2/45 | Y250M-2/55 | |
80-50-315B | 2900 | 43.5 | 94.5 | 50 | 22.4 | Y200L1-2/30 | Y200L2-2/37 | Y250M-2/55 | |
100-80-125 | 1450 | 50 | 5 | 69 | 1.0 | Y90L-4/1.5 | Y100L1-4/2.2 | Y100L2-4/3 | 2.0 |
2900 | 100 | 20 | 73 | 7.5 | Y160M1-2/11 | Y160M2-2/15 | Y160L-2/18.5 | 4.3 | |
100-80-125A | 2900 | 93 | 17.3 | 73 | 6.0 | Y132S2-2/7.5 | Y160M1-2/11 | Y160M2-2/15 | |
100-80-125B | 2900 | 87 | 15.1 | 72.5 | 4.9 | Y132S2-2/7.5 | Y160M1-2/11 | Y160M2-2/15 | |
100-80-160 | 1450 | 50 | 8 | 69 | 1.58 | Y100L1-4/2.2 | Y1OOL2-4/3 | Y112M-4/4 | 3.4 |
100-80-160 | 2900 | 100 | 32 | 73 | 11.9 | Y160M2-2/15 | Y160L-2/18.5 | Y200L1-2/30 | 2.5 |
100-80-160A | 2900 | 93 | 28 | 68 | 10.4 | Y160M1-2/11 | Y160M2-2/15 | Y160L-2/18.5 | |
100-65-200 | 1450 | 50 | 12.5 | 68 | 2.5 | Y100L2-4/3 | Y112M-4/4 | Y132S-4/5.5 | 2.5 |
2900 | 100 | 50 | 72 | 18.9 | Y180M-2/22 | Y200L1-2/30 | Y225M-2/45 | 3.9 | |
100-65-200A | 2900 | 93 | 43 | 71 | 15.3 | Y160L-2/18.5 | Y180M-2/22 | Y200L1-2/30 | |
100-65-250 | 1450 | 50 | 20 | 63 | 4.3 | Y132S-4/5.5 | Y132M-4/7.5 | Y160M-4/11 | 2.5 |
2900 | 100 | 80 | 65 | 32 | Y200L2-2/37 | Y225M-2/45 | Y250M-2/55 | 3.6 | |
100-65-250A | 2900 | 93 | 69 | 65 | 25.7 | Y200L1-2/30 | Y200L2-2/37 | Y250M-2/55 | |
100-65-250B | 2900 | 87 | 60.5 | 65 | 21 | Y180M-2/22 | Y200L1-2/30 | Y225M-2/45 | |
100-65-315 | 1450 | 50 | 32 | 58 | 7.5 | Y160M-4/11 | Y160M-4/11 | Y160L-4/15 | 2.0 |
2900 | 100 | 125 | 62 | 54.9 | Y250M-2/55 | Y280S-2/75 | Y280M-2/90 | 3.6 | |
100-65-315A | 2900 | 93 | 108 | 62 | 44.1 | Y250M-2/55 | Y280S-2/75 | Y280M-2/90 | |
100-65-315B | 2900 | 87 | 95 | 62 | 36.3 | Y225M-2/45 | Y250M-2/55 | Y280S-2/75 | |
100-65-315C | 2900 | 90 | 101 | 62 | 40 | Y225M-2/45 | Y250M-2/55 | Y280S-2/75 | |
125-100-200 | 1450 | 100 | 12.5 | 73 | 4.66 | Y132S-4/5.5 | Y132M-4/7.5 | Y160M-4/11 | 2.9 |
2900 | 200 | 50 | 77 | 35.4 | Y225M-2/45 | Y250M-2/55 | Y280S-2/75 | 5.0 | |
125-100-200A | 2900 | 186 | 43 | 72 | 30.2 | Y200L2-2/37 | Y225M-2/45 | Y250M-2/55 | |
125-100-250 | 1450 | 100 | 20 | 72 | 7.56 | Y160M-4/11 | Y160M-4/11 | Y160L-4/15 | 2.3 |
2900 | 200 | 80 | 75 | 58 | Y280S-2/75 | Y280S-2/75 | Y280M-2/90 | 4.5 | |
125-100-250A | 2900 | 180 | 65 | 72 | 44 | Y250M-2/55 | Y280S-2/75 | Y280M-2/90 | |
125-100-315 | 1450 | 100 | 32 | 67 | 13.0 | Y160L-4/15 | Y180L-4/22 | Y200L-4/30 | 2.0 |
2900 | 200 | 125 | 70 | 97.2 | Y315S-2/110 | Y315M2-2/160 | 5.2 | ||
125-100-315A | 2900 | 180 | 101 | 69 | 71.7 | Y280M-2/90 | Y315-2/132 | Y315M2-2/160 | 5.0 |
125-100-400 | 1450 | 100 | 50 | 62 | 22 | Y200L-4/30 | Y225S-4/37 | Y250M-4/55 | 2.3 |
125-100-400A | 1450 | 90 | 43 | 60.5 | 17.4 | Y180L-4/22 | Y200L-4/30 | Y225M-4/45 | |
150-125-250 | 1450 | 200 | 20 | 76.8 | 14.1 | Y180M-4/18.5 | Y180L-4/22 | Y200L-4/30 | 2.0 |
150-125-250A | 1450 | 180 | 16.2 | 76 | 10.4 | Y160L-4/15 | Y180M-4/18.5 | Y200L-4/30 | |
150-125-315 | 1450 | 200 | 32 | 75 | 23.2 | Y200L-4/30 | Y225S-4/37 | Y250M-4/55 | 2.8 |
150-125-315A | 1450 | 180 | 26 | 70 | 18.2 | Y180L-4/22 | Y200L-4/30 | Y225M-4/45 | |
150-125-400 | 1450 | 200 | 50 | 70 | 38.9 | Y225M-4/45 | Y250M-4/55 | Y280S-4/75 | 3.5 |
150-125-400A | 1450 | 180 | 43 | 66 | 31.9 | Y225S-4/37 | Y225M-4/45 | Y250M-4/55 | |
200-150-250 | 1450 | 400 | 20 | 80 | 27.2 | Y200L-4/30 | Y225S-4/37 | Y250M-4/55 | 3.5 |
200-150-315 | 1450 | 400 | 32 | 79 | 44.1 | Y250M-4/55 | Y280S-4/75 | Y280M-4/90 | 3.5 |
200-150-315A | 1450 | 360 | 26 | 74 | 34.5 | Y225M-4/45 | Y250M-4/55 | Y280M-4/75 | |
200-150-400 | 1450 | 400 | 50 | 78 | 69.8 | Y280S-4/75 | Y280M-4/90 | Y315M1-4/132 | 3.5 |
200-150-400A | 1450 | 360 | 43 | 73 | 57.7 | Y280S-4/75 | Y280M-4/90 | Y315M1-4/132 | |
125-100-250A | 2900 | 280 | 75 | Y280M-2/90 | Y315S-2/110 | ||||
125-100-250B | 2900 | 250 | 70 | Y280S-2/75 | Y315S2/110 | ||||
125-100-250C | 2900 | 230 | 55 | Y250M-2/55 | Y280S2-2/75 | ||||
125-100-315A | 2900 | 270 | 135 | Y315M2-2/160 | |||||
125-100-315E | 2900 | 250 | 130 | Y315M1-2/132 | |||||
125-100-315C | 2900 | 230 | 100 | Y315S-2/110 | Y315M1-2/132 | ||||
200-150-500A 1450 | 420 | 80 | Y315M1-4/132 |
HJ耐腐蚀碱泵型号及性能参数表3
型 号 | 转速 r/min | 流量 m³/h | 扬程 m | 效率 % | 辅功率Kw | 配 用 电 机 | 汽蚀余量m | ||
比重r=1.00 | 比重r=1.35 | 比重r=1.84 | |||||||
300-150-500B | 1450 | 400 | 70 | Y315S-4/110 | Y315M2-4/160 | ||||
200-150-500C | 1450 | 360 | 65 | Y315S-4/110 | Y315M1-4/132 | ||||
250-200-250A | 1450 | 600 | 12 | Y280L-4/30 | Y225S-4/37 | ||||
250-200-250B | 1450 | 540 | 11 | Y180L-4/22 | Y200L-4/30 | ||||
250-200-315A | 1450 | 650 | 24 | Y250M-4/55 | Y280S-4/75 | ||||
250-200-315B | 1450 | 600 | 20 | Y250M-4/55 | Y280S-4/75 | ||||
250-200-315C | 1450 | 550 | 16 | Y225S-4/37 | Y225M-4/45 | ||||
250-200-400A | 1450 | 650 | 52 | Y315M1-4/132 | |||||
250-200-400B | 1450 | 550 | 45 | Y280M-4/90 | Y315M1-4/132 | ||||
250-200-400C | 1450 | 500 | 40 | Y280S-4/75 | Y315S-4/110 | ||||
250-200-500A | 1450 | 700 | 75 | ||||||
250-200-500B | 1450 | 650 | 65 | Y315M2-4/160 | |||||
250-200-500C | 1450 | 550 | 55 | Y250M-4/110 | |||||
300-250-315A | 1450 | 950 | 22 | Y280S-4/75 | Y315S-4/110 | ||||
300-250-315B | 1450 | 900 | 20 | Y280S-4/75 | Y280M-4/90 | ||||
300-250-315C | 1450 | 800 | 16 | Y250M-4/55 | Y280S-4/75 | ||||
300-250-400A | 1450 | 1000 | 44 | Y315M2-4/160 | |||||
300-250-400B | 1450 | 900 | 38 | Y315M1-4/132 | |||||
300-250-400C | 1450 | 850 | 30 | Y315S-4/110 | Y315M2-4/160 | ||||
300-250-500A | 1450 | 1200 | 80 | ||||||
300-250-500B | 1450 | 1100 | 70 | ||||||
300-250-500C | 1450 | 1000 | 55 |
HJ耐腐蚀碱泵外形尺寸图
HJ耐腐蚀碱泵外形安装尺寸表
泵型号 | 泵 外 形 及 安 装 尺 寸 | ||||||||||||
L1 | L2 | L31/L32 | L4 | H | H1 | B1 | B2 | A | a | f | X1/X2 | 0 | |
40-20-125 | 948 | 150 | 540 | 285 | 187 | 327 | 270 | 320 | 80 | 80 | 513 | X1=20 | 4-φ18.5 |
40-25-160 | 948 | 150 | 540 | 285 | 187 | 327 | 270 | 320 | 80 | 80 | 513 | X1=20 | 4-φ18.5 |
50-32-125 | 948 | 150 | 540 | 285 | 187 | 327 | 270 | 320 | 80 | 80 | 513 | X1=20 | 4-φ18.5 |
50-32-125 | 948 | 150 | 540 | 335 | 187 | 327 | 270 | 320 | 80 | 80 | 513 | X1=20 | 4-φ18.5 |
50-32-125A | 948 | 150 | 540 | 335 | 187 | 327 | 270 | 320 | 80 | 80 | 513 | X1=20 | 4-φ18.5 |
50-32-160 | 948 | 150 | 540 | 285 | 207 | 367 | 270 | 320 | 80 | 80 | 513 | X1=20 | 4-φ18.5 |
50-32-160 | 1048 | 170 | 600 | 400 | 207 | 367 | 300 | 350 | 80 | 80 | 513 | X1=20 | 4-φ18.5 |
50-32-160A | 1048 | 170 | 600 | 380 | 207 | 367 | 300 | 350 | 80 | 80 | 513 | X1=20 | 4-φ18.5 |
50-32-200 | 948 | 150 | 540 | 310 | 235 | 415 | 270 | 320 | 80 | 80 | 513 | X1=20 | 4-φ18.5 |
50-32-200 | 1048 | 170 | 600 | 475 | 235 | 415 | 300 | 350 | 80 | 80 | 513 | X1=20 | 4-φ18.5 |
50-32-200A | 1048 | 170 | 600 | 475 | 235 | 415 | 300 | 350 | 80 | 80 | 513 | X1=20 | 4-φ18.5 |
50-32-200B | 1048 | 170 | 600 | 400 | 235 | 415 | 300 | 350 | 80 | 80 | 513 | X1=20 | 4-φ18.5 |
50-32-250 | 1140 | 190 | 660 | 380 | 255 | 480 | 340 | 400 | 95 | 100 | 635 | X1=26 | 4-φ24 |
50-32-250 | 1288 | 210 | 740 | 600 | 270 | 495 | 380 | 440 | 95 | 100 | 635 | X1=26 | 4-φ24 |
50-32-250A | 1288 | 210 | 740 | 600 | 270 | 495 | 380 | 440 | 95 | 100 | 635 | X1=26 | 4-φ24 |
50-32-250B | 1288 | 210 | 740 | 600 | 270 | 495 | 380 | 440 | 95 | 100 | 635 | X1=26 | 4-φ24 |
65-50-125 | 948 | 150 | 540 | 285 | 187 | 495 | 270 | 320 | 80 | 80 | 513 | X1=20 | 4-中18.5 |
65-50-125 | 1048 | 170 | 600 | 400 | 187 | 327 | 300 | 350 | 80 | 80 | 513 | X1=20 | 4-φ18.5 |
65-50-125A | 1048 | 170 | 600 | 380 | 187 | 327 | 300 | 350 | 80 | 80 | 513 | X1=20 | 4-φ18.5 |
65-50-160 | 948 | 150 | 540 | 310 | 207 | 327 | 270 | 320 | 80 | 80 | 513 | X1=20 | 4-Φ18.5 |
65-50-160 | 1048 | 170 | 600 | 475 | 207 | 367 | 300 | 350 | 80 | 80 | 513 | X1=20 | 4-Φ18.5 |
65-50-160A | 1048 | 170 | 600 | 400 | 207 | 367 | 300 | 350 | 80 | 80 | 513 | X1=20 | 4-φ18.5 |
65-40-200 | 1048 | 170 | 600 | 335 | 235 | 367 | 300 | 350 | 80 | 100 | 513 | X1=20 | 4-φ18.5 |
65-40-200 | 1140 | 190 | 660 | 600 | 235 | 415 | 340 | 400 | 80 | 100 | 513 | X1=20 | 4-φ24 |
65-40-200A | 1048 | 170 | 600 | 475 | 235 | 415 | 300 | 350 | 80 | 100 | 513 | X1=20 | 4-φ18.5 |
65-40-200B | 1048 | 170 | 600 | 475 | 235 | 415 | 300 | 350 | 80 | 100 | 513 | X1-20 | 4-φ18.5 |
65-40-250 | 1140 | 190 | 660 | 400 | 255 | 480 | 340 | 400 | 95 | 100 | 635 | X1=26 | 4-φ24 |
65-40-250 | 1288 | 210 | 740 | 645 | 270 | 495 | 380 | 440 | 95 | 100 | 635 | X1=26 | 4-φ24 |
65-40-250A | 1288 | 210 | 740 | 600 | 270 | 495 | 380 | 440 | 95 | 100 | 635 | X1=26 | 4-φ24 |
65-40-315 | 1288 | 210 | 740 | 475 | 290 | 495 | 380 | 440 | 95 | 125 | 635 | 26/100 | 4-φ24 |
65-40-315 | 1620 | 250 | 940 | 775 | 330 | 540 | 400 | 550 | 95 | 125 | 635 | 26/100 | 4-φ28 |
65-40-315A | 1620 | 250 | 940 | 775 | 330 | 580 | 480 | 550 | 95 | 125 | 635 | 26/100 | 4-φ28 |
80-65-125 | 948 | 150 | 540 | 310 | 207 | 580 | 270 | 320 | 80 | 100 | 513 | X1=20 | 4-φ18.5 |
80-65-125 | 1048 | 170 | 600 | 475 | 207 | 367 | 300 | 350 | 80 | 100 | 513 | X1=20 | 4-φ18.5 |
80-65-125A | 1048 | 170 | 600 | 475 | 207 | 367 | 300 | 350 | 80 | 100 | 513 | X1=20 | 4-φ18.5 |
80-65-160 | 1048 | 170 | 600 | 335 | 235 | 367 | 300 | 350 | 80 | 100 | 513 | X1=20 | 4-φ18.5 |
80-65-160 | 1140 | 190 | 660 | 600 | 235 | 415 | 340 | 400 | 80 | 100 | 513 | X1=20 | 4-Φ24 |
80-65-160A | 1048 | 170 | 600 | 475 | 235 | 415 | 300 | 350 | 80 | 100 | 513 | X1=20 | 4-φ18.5 |
80-50-200 | 1048 | 170 | 600 | 380 | 235 | 415 | 300 | 350 | 80 | 100 | 513 | X1=20 | 4-φ18.5 |
80-50-200 | 1140 | 190 | 660 | 600 | 235 | 435 | 340 | 400 | 80 | 100 | 513 | X1=20 | 4-φ24 |
80-50-200A | 1140 | 190 | 660 | 600 | 235 | 435 | 340 | 400 | 80 | 00 | 513 | X1=20 | 4-φ24 |
80-50-200B | 1140 | 190 | 660 | 600 | 235 | 435 | 340 | 400 | 80 | 100 | 513 | X1=20 | 4-φ24 |
80-50-250 | 1140 | 190 | 660 | 475 | 255 | 480 | 340 | 400 | 95 | 125 | 635 | X1=26 | 4-φ24 |
80-50-250 | 1620 | 250 | 940 | 775 | 310 | 435 | 480 | 550 | 95 | 125 | 635 | 26/140 | 4-φ28 |
80-50-250A | 1420 | 225 | 840 | 670 | 290 | 455 | 430 | 490 | 95 | 125 | 635 | 26/140 | 4-φ28 |
80-50-315 | 1288 | 210 | 740 | 600 | 315 | 855 | 400 | 440 | 95 | 125 | 635 | 26/100 | 4-Φ24 |
80-50-315 | 1840 | 300 | 600 | 930 | 375 | 655 | 530 | 600 | 140 | 125 | 635 | 26/100 | 6-φ28 |
80-50-315A | 1620 | 250 | 940 | 815 | 355 | 635 | 480 | 550 | 95 | 125 | 635 | 26/100 | 4-φ28 |
80-50-315B | 1620 | 250 | 940 | 775 | 355 | 635 | 480 | 550 | 95 | 125 | 635 | 26/100 | 4-φ28 |
100-80-125 | 1048 | 170 | 600 | 380 | 235 | 415 | 300 | 350 | 95 | 100 | 513 | X1=20 | 4-中18.5 |
100-80-125 | 1140 | 190 | 660 | 600 | 250 | 430 | 340 | 400 | 95 | 100 | 513 | X1=20 | 4-φ24 |
100-80-125A | 1140 | 190 | 660 | 600 | 250 | 430 | 340 | 400 | 95 | 100 | 513 | X1=20 | 4-φ24 |
100-80-125B | 1140 | 190 | 660 | 600 | 250 | 430 | 340 | 400 | 95 | 100 | 513 | X1=20 | 4-φ24 |
100-80-160 | 1140 | 190 | 660 | 380 | 250 | 450 | 340 | 400 | 95 | 100 | 635 | 26/140 | 4-φ24 |
进出口法兰尺寸表
进口法兰尺寸 | 出口法兰尺寸 | 配用电机 | 底座 | |||||||||
Dg1 | D11 | D21 | D31 | n1-d | Dg2 | D12 | D22 | D32 | n2-d | 型号 | 功率 | |
50 | 99 | 125 | 165 | 4-φ18 | 32 | 76 | 100 | 140 | 4-18 | Y801-4 | 0.55 | (2-1-) |
50 | 99 | 125 | 165 | 4-φ18 | 32 | 76 | 100 | 140 | 4-φ18 | Y90L-2 | 2.2 | (2-1-) |
50 | 99 | 125 | 165 | 4-φ18 | 32 | 76 | 100 | 140 | 4-φ18 | Y90L-2 | 2.2 | (2-1-) |
50 | 99 | 125 | 165 | 4-φ18 | 32 | 76 | 100 | 140 | 4-φ18 | Y802-4 | 0.75 | (2-2-) |
