您所在的位置:
DF不锈钢耐耐腐多级泵
DF不锈钢耐腐蚀多级泵产品概述
DF不锈钢耐腐蚀多级泵系列泵系卧式单吸多级分段式离心泵(简称:DF不锈钢耐腐多级泵),采用了国家推荐使用的高效节能产品的水力模型。具有效率高、性能范围广、运转安全和平稳、噪音低、寿命长、安装维修方便等优点,可供输送不含固体颗粒(磨料)、不含悬浮物的清水或物理化学性质类似于其它液体之用(含杂质量小于1%,颗粒度小于0.1毫 米)。通过改变泵的材质(或泵过流部分的材质)、密封形式和增加冷却系统等部分材质或零部件功能,适用于输送热水、油类、腐蚀性或含磨料的介质等。
DF不锈钢耐腐蚀多级泵选用的不锈钢铸件材质由含有铬、镍等元素的不锈钢合金制成,能够抵御氧化、酸蚀和盐腐蚀等恶劣环境,具有优异的耐腐蚀性能。不锈钢铸件通过铸造工艺制造,具有较高的强度和韧性,能够承受较高的冲击和振动负荷,适用于多种应用场景。另外不锈钢铸件在高温和低温环境下具有良好的机械性能,能够在极端工作条件下保持较好的稳定性。不锈钢铸件具有优良的可塑性和可加工性,能够通过各种铸造工艺制造出复杂的形状和结构,并可进行切削、焊接、冷热加工等多种加工操作。不锈钢铸件的主要特点:304不锈钢具有良好的耐腐蚀性和适中的强度,珊瑚钙美言壹泵阀生产的DF不锈钢耐腐蚀多级泵广泛应用于食品加工、医疗设备等领域。316不锈钢含有钼元素,具有更好的耐腐蚀性和高温强度,常用于化工、海洋工程等领域。316L不锈钢低碳版本,具有更好的焊接性和耐腐蚀性,适用于对焊接性能要求较高的场合。
DF不锈钢耐腐蚀多级泵产品图
DF不锈钢耐腐蚀多级泵系列性能范围:
流量:6.3~960吨/每小时
扬程:50~1153米
温度:-20℃~105℃
粘度:120 厘泊
各种型号泵的性能参数。详见性能曲线。
DF型不锈钢耐腐蚀多级泵供输送不含固体颗粒、温度为-20℃~105℃的腐蚀性液体,泵进口允许压力小于 0.6MPa。用户可根据输送介质的名称、浓度、比重、使用温度及泵进口压力行等合理选用泵的材质、密封形式、泵的结构和确定电机的容量等。
执行标准: D型 、DG型、DY型、DF型多级清水离心泵执行标准 GB/T5657-1995《离心泵技术条件Ⅲ类》。MD型执行标准 MT114-2005 煤矿用耐磨离心泵技术条件。
DF不锈钢耐腐蚀多级泵型号意义说明
例如DF6-25X3
DF代表不锈钢耐腐多级泵
6代表流量;25代表每级泵的扬程;3代表泵的级数。
DF不锈钢耐腐蚀多级泵结构说明
D、DF、DY 、DM、DG型泵系卧式、单吸、分段式多级离心泵。在 D 、MD型的吸入口为水平方向,吐出口为垂直向上;DG、DF、DY 型泵的吐出口和吸入口(仅 DF155-30 的吸入口为水平方向)均垂直向上。用拉紧螺栓将泵的吸入段、中段、吐出段、轴承体等泵壳体部分联结成一体。用户应根据泵的扬程选择泵的级数。
DF不锈钢耐腐蚀多级泵系列泵转子部分主要由轴及安装在轴上的叶轮、轴套、平衡盘等零件组成,其中叶轮的数量根据泵的级数而定,每增加一级叶轮也将随之增加一个。轴上零件用平键和轴螺母坚固使之与轴成为一体。整个转子由两端滚动轴承或滑动轴承支承。轴承按型号不同而定,均不承受轴向力,其轴向力由平衡盘平
衡。泵在运行中允许转子在泵壳中轴向游动,不能采用向心球轴承。滚动轴承用油脂润滑,滑动轴承用稀油润滑,并用油环进行自润滑,循环水冷却。
DF不锈钢耐腐蚀多级泵的吸入段、中段、吐出段之间的密封面均采用二硫化钼润滑脂密封,转子部分与固定部分之间装有密封环、导叶套等进行密封,当密封环和导叶套的磨损程度已影响泵的工作性能时应予更换。 定子部分主要由吸入段、中段、吐出段、导叶、填料函体等分别用拉紧螺栓和螺母联成一体。
轴的密封形式有机械密封和填料密封两种。
D 型泵大多采用填料密封,DF、DY、GD、DM型泵一般采用机械密封。泵采用填料密封时,填料环的位置安放要正确,填料的松紧程度必须适当,以液体能一滴一滴渗出为宜。泵各种密封元件装在密封箱内,箱内要通入一定压力的水,起水封、水冷或水润滑作用。在轴封处装有可更换的轴套,保护泵轴。上海美言壹泵阀生产的该系列泵通过弹性联轴器由原动机直接驱动。从原动机方向看,泵为顺时针方向旋转。 本系列的卧式多级离心泵为两端支承。壳体部分是节段式。泵的传动方式是通过弹性联轴器与电动机联接。泵的旋转方向,从驱动端看泵,为顺时针方向旋转。 泵的结构说明参见图1和图2。
DF不锈钢耐腐蚀多级泵结构图
外形结构图零部件名称:1-柱销弹性联轴起2-轴3-滚动轴承部件4-水冷填料压盖5-吸入段6-密封环7-中段8-叶轮9-导叶10-导叶套11-螺栓12-排出段13-平衡套(环)14-平衡盘15-填料函体16-水冷室盖17-轴承
DF不锈钢耐腐蚀多级泵的密封
a 吸入段、中段、吐出段之间的静止结合面用纸垫或O 型圈来密封。
b.泵各级间采用节流密封。
c.泵的两侧轴封采用软填料密封。可根据用户要求,采用机械密封。
d.采用挡水圈挡水,防止水进入轴承。
4.轴承部分
整个转子由轴两端的圆柱滚子轴承来支承。轴承采用油脂润滑。
D 、MD420-93,D 、DG 、MD155-67和D 、DG 、MD85-67等泵也可以根据用户要求 采用滑动轴承来支承,采用稀油润滑,并用油环进行自润滑。
机械密封结构图 滑动轴承结构图
DF不锈钢耐腐蚀多级泵的装配与检测
本型泵装配质量的好与坏对泵的性能及运行稳定性影响特别显著。诸如叶轮出口中心 与导叶进口中心的对准,泵的转子部分与定子部分的各个密封间隙大小及均匀等。装配时 应按图纸的技术要求。方能保证装配质量。
1.转子部件以两轴承为支承分别测量叶轮口环、叶轮挡套(或叶轮后脐子)、平衡挡套和轴套的 圆跳动值a 及平衡盘端面的跳动值b 应符合转子结合部图纸的要求。
2.定子部件测量转子轴向串量、平衡环(套)的端面跳动值,应符合总装图的要求。
3.装配完毕后,用手盘动转子,检查泵内是否有摩擦声或转动不灵活等不正常现象。
DF不锈钢耐腐蚀多级泵的维修、保养
1.概述:为了保持泵高效稳定的工作状况,泵必须经常维修,维修的项目和每次维修间隔时间
取决泵的工作条件和泵的运行状况。
2.泵的维修:定期检查泵的性能(如流量、扬程、振动等)而且要做记录,按这些记录数据分析泵 是否工作正常,是否需要维修,或确定要修的哪一个部位。在一般条件下,如果坚持精确地测试、记录、定期的总结记录,那么每隔几个月就可 以得到泵是否需要维修的可靠资料。
3.除在规定时间对泵监测之外,下面的维护是经常的。
a.检查泵底座、泵、电动机是否紧固,如果松动会引起泵的振动。
b.检查仪表、引线的状况,检查管路是否泄漏或松动,或其它形式的损坏、如果需要 维修应立即检修。
c.填料压盖不能压得过紧,否则会影响填料的寿命。
d.轴承润滑油每工作1000小时更换一次。 3泵的故障及解决方法。
DF不锈钢耐腐蚀多级泵性能参数表
泵型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 效率 | 轴功率 | 必需汽蚀 余量 | 配用电机 | |
Q | H | n | η | P | (NPSH)r | 功率 | 型号 | ||
(m3/h) | m | (r/min) | % | kW | (m) | kW | |||
DF25-30 | 6 | 15 | 204 | 2950 | 50 | 16.67 | 2.2 | 30 | Y200L1-2 |
25 | 180 | 62 | 19.77 | 2.2 | |||||
30 | 165 | 63 | 21.4 | 2.6 | |||||
7 | 15 | 272 | 2950 | 50 | 19.44 | 2.2 | 30 | Y200L1-2 | |
25 | 210 | 62 | 23.1 | 2.2 | |||||
30 | 192.5 | 63 | 24.96 | 2.6 | |||||
8 | 15 | 272 | 2950 | 50 | 22.22 | 2.2 | 37 | Y200L2-2 | |
25 | 240 | 62 | 26.4 | 2.2 | |||||
30 | 220 | 63 | 28.53 | 2.6 | |||||
9 | 15 | 306 | 2950 | 50 | 25 | 2.2 | 37 | Y200L2-2 | |
25 | 300 | 62 | 29.65 | 2.2 | |||||
30 | 247.5 | 63 | 32.1 | 2.6 | |||||
10 | 15 | 340 | 2950 | 50 | 27.8 | 2.2 | 45 | Y225M-2 | |
25 | 300 | 62 | 32.9 | 2.2 | |||||
30 | 275 | 63 | 35.7 | 2.6 | |||||
DF25-50 | 2 | 15 | 103 | 2950 | 44 | 9.55 | 2.4 | 18.5 | Y160L-2 |
25 | 100 | 54 | 12.6 | 2.7 | |||||
28 | 96 | 54 | 13.56 | 2.8 | |||||
3 | 15 | 154.5 | 2950 | 44 | 14.35 | 2.4 | 30 | Y200L1-2 | |
25 | 150 | 54 | 18.92 | 2.7 | |||||
28 | 144 | 54 | 20.35 | 2.8 | |||||
4 | 15 | 206 | 2950 | 44 | 19.14 | 2.4 | 30 | Y200L1-2 | |
25 | 200 | 54 | 25.23 | 2.7 | |||||
28 | 192 | 54 | 27.13 | 2.8 | |||||
5 | 15 | 257.5 | 2950 | 44 | 23.92 | 2.4 | 37 | Y200L2-2 | |
25 | 250 | 54 | 31.54 | 2.7 | |||||
28 | 240 | 54 | 33.91 | 2.8 | |||||
6 | 15 | 309 | 2950 | 44 | 28.71 | 2.4 | 45 | Y225M-2 | |
25 | 300 | 54 | 37.85 | 2.7 | |||||
28 | 288 | 54 | 40.69 | 2.8 | |||||
28 | 336 | 54 | 47.5 | 2.8 |
DF不锈钢耐腐蚀多级泵性能参数表
泵型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 效率 | 轴功率 | 必需汽蚀 余量 | 配用电机 | |
Q | H | n | η | P | (NPSH)r | 功率 | 型号 | ||
(m3/h) | m | (r/min) | % | kW | (m) | kW | |||
DF25-50 | 7 | 15 | 360.5 | 2950 | 44 | 33.49 | 2.4 | 55 | Y250M-2 |
25 | 350 | 54 | 44.16 | 2.7 | |||||
28 | 336 | 54 | 47.5 | 2.8 | |||||
8 | 15 | 412 | 2950 | 44 | 38.27 | 2.4 | 75 | Y280S-2 | |
25 | 400 | 54 | 50.24 | 2.7 | |||||
28 | 384 | 54 | 54.26 | 2.8 | |||||
9 | 15 | 463.5 | 2950 | 44 | 43.06 | 2.4 | 75 | Y280S-2 | |
25 | 450 | 54 | 56.77 | 2.7 | |||||
28 | 432 | 54 | 61.04 | 2.8 | |||||
10 | 15 | 515 | 2950 | 44 | 47.84 | 2.4 | 75 | Y280S-2 | |
25 | 500 | 54 | 63.08 | 2.7 | |||||
28 | 480 | 54 | 67.82 | 2.8 | |||||
11 | 15 | 566 | 2950 | 44 | 52.58 | 2.4 | 90 | Y280M-2 | |
25 | 550 | 54 | 63.69 | 2.7 | |||||
28 | 528 | 54 | 74.6 | 2.8 | |||||
12 | 15 | 618 | 2950 | 44 | 57.41 | 2.4 | 110 | Y315S-2 | |
25 | 600 | 54 | 75.69 | 2.7 | |||||
28 | 576 | 54 | 81.38 | 2.8 | |||||
DF46-30 | 2 | 30 | 68 | 2950 | 64 | 8.68 | 2.4 | 15 | Y160M2-2 |
46 | 60 | 70 | 10.74 | 3 | |||||
55 | 54 | 68 | 11.89 | 4.6 | |||||
3 | 30 | 102 | 2950 | 64 | 13.02 | 2.4 | 22 | Y180M-2 | |
46 | 90 | 70 | 16.11 | 3 | |||||
55 | 81 | 68 | 17.84 | 4.6 | |||||
4 | 30 | 136 | 2950 | 64 | 17.36 | 2.4 | 30 | Y200L1-2 | |
46 | 120 | 70 | 21.48 | 3 | |||||
55 | 108 | 68 | 23.79 | 4.6 | |||||
5 | 30 | 170 | 2950 | 64 | 21.7 | 2.4 | 37 | Y200L2-2 | |
46 | 150 | 70 | 26.85 | 3 | |||||
55 | 135 | 68 | 29.74 | 4.6 | |||||
6 | 30 | 204 | 2950 | 64 | 26.04 | 2.4 | 45 | Y200L2-2 | |
46 | 180 | 70 | 32.21 | 3 | |||||
55 | 162 | 68 | 35.68 | 4.6 |
DF不锈钢耐腐蚀多级泵性能参数表
泵型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 效率 | 轴功率 | 必需汽蚀 余量 | 配用电机 | |
Q | H | n | η | P | (NPSH)r | 功率 | 型号 | ||
(m3/h) | m | (r/min) | % | kW | (m) | kW | |||
DF46-30 | 7 | 30 | 238 | 2950 | 64 | 30.38 | 2.4 | 45 | Y225M-2 |
46 | 210 | 70 | 37.58 | 3 | |||||
55 | 189 | 68 | 41.63 | 4.6 | |||||
8 | 30 | 274 | 2950 | 64 | 34.72 | 2.4 | 55 | Y250M-2 | |
46 | 240 | 70 | 42.95 | 3 | |||||
55 | 216 | 68 | 47.58 | 4.6 | |||||
9 | 30 | 306 | 2950 | 64 | 39.06 | 2.4 | 75 | Y250M-2 | |
46 | 270 | 70 | 48.32 | 3 | |||||
55 | 243 | 68 | 53.53 | 4.6 | |||||
10 | 30 | 430 | 2950 | 64 | 43.4 | 2.4 | 75 | Y280S-2 | |
46 | 300 | 70 | 53.69 | 3 | |||||
55 | 270 | 68 | 59.47 | 4.6 | |||||
DF46-50 | 2 | 28 | 111 | 2950 | 53 | 16.8 | 2.5 | 30 | Y200L1-2 |
46 | 100 | 63 | 19.9 | 2.5 | |||||
50 | 92 | 63.2 | 21.5 | 3 | |||||
3 | 28 | 172.5 | 2950 | 53 | 24.8 | 2.5 | 37 | Y200L2-2 | |
46 | 150 | 63 | 29.9 | 2.5 | |||||
50 | 144 | 63.2 | 31 | 3 | |||||
4 | 28 | 230 | 2950 | 53 | 33.1 | 2.5 | 45 | Y225M-2 | |
46 | 200 | 63 | 39 | 2.5 | |||||
50 | 192 | 63.2 | 41.3 | 3 | |||||
5 | 28 | 287.5 | 2950 | 53 | 41.4 | 2.5 | 55 | Y250M-2 | |
46 | 250 | 63 | 49.8 | 2.5 | |||||
50 | 240 | 63.2 | 51.6 | 3 | |||||
6 | 28 | 345 | 2950 | 53 | 49.6 | 2.5 | 75 | Y280S-2 | |
46 | 300 | 63 | 59.7 | 2.5 | |||||
50 | 288 | 63.2 | 61.9 | 3 | |||||
7 | 28 | 402.5 | 2950 | 53 | 57.9 | 2.5 | 90 | Y280M-2 | |
46 | 350 | 63 | 69.7 | 2.5 | |||||
50 | 336 | 63.2 | 72.2 | 3 | |||||
8 | 28 | 460 | 2950 | 53 | 66.2 | 2.5 | 90 | Y280M-2 | |
46 | 400 | 63 | 79.6 | 2.5 | |||||
50 | 384 | 63.2 | 82.6 | 3 |
DF不锈钢耐腐蚀多级泵性能参数表
泵型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 效率 | 轴功率 | 必需汽蚀 余量 | 配用电机 | |
Q | H | n | η | P | (NPSH)r | 功率 | 型号 | ||
(m3/h) | m | (r/min) | % | kW | (m) | kW | |||
DF46-50 | 9 | 28 | 517.5 | 2950 | 53 | 74.4 | 2.5 | 110 | Y315S-2 |
46 | 450 | 63 | 89.6 | 2.5 | |||||
50 | 432 | 63.2 | 92.9 | 3 | |||||
10 | 28 | 575 | 2950 | 53 | 82.7 | 2.5 | 132 | Y315M1-2 | |
46 | 500 | 63 | 99.5 | 2.5 | |||||
50 | 480 | 63.2 | 103.2 | 3 | |||||
11 | 28 | 632.5 | 2950 | 53 | 91 | 2.5 | 132 | Y315M1-2 | |
46 | 550 | 63 | 109.5 | 2.5 | |||||
50 | 528 | 63.2 | 113.5 | 3 | |||||
12 | 28 | 690 | 2950 | 53 | 99.3 | 2.5 | 132 | Y315M1-2 | |
46 | 600 | 63 | 119.4 | 2.5 | |||||
50 | 576 | 63.2 | 123.9 | 3 |
DF不锈钢耐腐蚀多级泵性能参数表
泵型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 效率 | 轴功率 | 配用电机 | ||
Q | H | n | η | P | (NPSH)r | 功率 | 型号 | ||
(m3/h) | m | (r/min) | % | kW | (m) | kW | |||
80DF12 | 2 | 21.6 | 28.8 | 2950 | 69 | 2.46 | 3.2 | 4 | Y112M-2 |
34.6 | 22.8 | 75 | 2.84 | 3.3 | |||||
39.6 | 19 | 72 | 2.82 | 3.4 | |||||
3 | 21.6 | 43.2 | 2950 | 69 | 3.69 | 3.2 | 5.5 | Y132S1-2 | |
34.6 | 34.2 | 75 | 4.26 | 3.3 | |||||
39.6 | 28.5 | 72 | 4.23 | 3.4 | |||||
4 | 21.6 | 57.6 | 2950 | 69 | 4.92 | 3.2 | 7.5 | Y132S-2 | |
34.6 | 45.6 | 75 | 5.69 | 3.3 | |||||
39.6 | 38 | 72 | 5.64 | 3.4 | |||||
5 | 21.6 | 72 | 2950 | 69 | 6.15 | 3.2 | 11 | Y160M1-2 | |
34.6 | 57 | 75 | 7.1 | 3.3 | |||||
39.6 | 50.5 | 72 | 7.05 | 3.4 | |||||
6 | 21.6 | 86.4 | 2950 | 69 | 7.38 | 3.2 | 11 | Y160M1-2 | |
34.6 | 68.4 | 75 | 8.52 | 3.3 | |||||
39.6 | 60 | 72 | 8.46 | 3.4 | |||||
7 | 21.6 | 100.8 | 2950 | 69 | 8.61 | 3.2 | 15 | Y160M2-2 | |
34.6 | 79.8 | 75 | 9.94 | 3.3 | |||||
39.6 | 69.5 | 72 | 9.87 | 3.4 | |||||
8 | 21.6 | 115.2 | 2950 | 69 | 9.84 | 3.2 | 15 | Y160M2-2 | |
34.6 | 91.2 | 75 | 11.36 | 3.3 | |||||
39.6 | 79 | 72 | 11.28 | 3.4 | |||||
9 | 21.6 | 129.6 | 2950 | 69 | 11.07 | 3.2 | 18.5 | Y160L-2 | |
34.6 | 102.6 | 75 | 12.78 | 3.3 |
备注:由于网站页面受到空间的限制更多数据不能全部对应呈现,如果您需要更加完善的产品技术参数表或其他产品图纸等数据,请直接联系我司销售人员免费索取,谢谢!
DF不锈钢耐腐蚀多级泵外形尺寸图
DF不锈钢耐腐蚀多级泵外型及安装尺寸表2
尺寸 型 级 号\数 | 外形及安装尺寸(HB尺寸为防爆电机高度) | 进水法兰 | 出水法兰 | 电动机 | 电动 机宽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A | A1 | A2 | A3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L6 | L7 | HID | HB | H | H1 | H2 | H3 | B | B1 | B2 | B3 | L5 | Ld | N-Md | D1 | D2 | D3 | n-d4 | D4 | D5 | D6 | n-d5 | 功率KW | 型号 | W W1 | |||
D、DG、DY、MD、DF25-50 | 3 | 1320 | 875 | 0 | 215 | 1611 | 987 | 670 | 320.5 | 368 | 243 | 62 | 430 | 565 | 210 | 298 | 270 | 35 | 540 | 470 | 470 | 300 | 1246 | 350 | 4-20 | 80 | 50 DG 170 | 190 DG 215 | 4-175 | 80 | 170 | 215 | 8-22 | 22 | YI80M-2 | 285 | 180 |
4 | 1440 | 900 | 0 | 280 | 1776 | 997 | 775 | 320.5 | 868 | 305 | 127 | 476 | 625 | 210 | 305 | 270 | 85 | 57b | 605 | 605 | 801 | 1846 | 350 | 80 | Y200L1- | 310 | 200 | ||||||||||
5 | 1440 | 900 | 0 | 280 | 1838 | 1057 | 775 | 320.5 | 353 | 365 | 62 | 475 | 625 | 210 | 305 | 270 | 35 | 575 | 505 | 505 | 300 | 1845 | 350 | 37 | Y200L2- | 310 | 200 | ||||||||||
6 | 1530 | 1100 | 0 | 300 | 1838 | 1117 | 815 | 9205 | 36 | 425 | 62 | 530 | 670 | 210 | 320 | 270 | 35 | 620 | 470 | 550 | 300 | 219.5 | 350 | 45 | Y225M-2 | 345 | 225 | ||||||||||
7 | 1685 | 1100 | 0 | 300 | 2111 | 1177 | 980 | 3205 | 858 | 485 | 62 | 575 | 770 | 210 | 365 | 270 | 86 | 670 | 470 | 600 | 300 | 159.5 | 350 | 56 | Y250M-2 | 384 | 247.5 | ||||||||||
8 | 1938 | 1300 | 0 | 320 | 2171 | 1237 | 980 | 320.5 | 353 | 545 | 187 | 640 | 890 | 210 | 385 | 270 | 35 | 728 | 470 | 655 | 300 | 4445 | 350 | 75 | Y2808-2 | 410 | 2775 | ||||||||||
DG 8-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1838 | 1300 | 0 | 320 | 230 | 1297 | 1000 | 320.5 | 353 | 606 | 27 | 640 | 830 | 210 | 36 | 270 | 35 | 725 | 470 | 656 | 300 | 4448 | 350 | 76 | Y2808-2 | 410 | 2775 | ||||||||||
10 | 1935 | 1800 | 0 | 920 | 2361 | 1857 | 1000 | 320.5 | 858 | 665 | 62 | 640 | 880 | 210 | 88 | 270 | 85 | 生 | 出 | 75 | Y2808-2 | 410 | 2775 | ||||||||||||||
11 | 1995 | 1420 | 710 | 350 | 2421 | 1417 | 1000 | 320.5 | 358 | 725 | 127 | 640 | 830 | 210 | 380 | 270 | 35 | 725 | 470 | 655 | 300 | 5345 | 350 | 6-20 | 90 | Y280M-2 | 410 | 2775 | |||||||||
12 | 1996 | 1420 | 710 | 350 | 2581 | 1477 | 1050 | 320.5 | 358 | 786 | 62 | 640 | 830 | 210 | 360 | 270 | 35 | 725 | 470 | 656 | 300 | 5346 | 350 | 90 | Y280M-2 | 410 | 277.5 | ||||||||||
D、DG、DY、DG46-30 | 2 | 4-27 | 80 | 150 | 90 | 4-17.5 | 65 | 145 | 185 | 8-17.5 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 1160 | 845 | 0 | 150 | 152 | 845 | 672 | 315 | 330 | 230 | 62 | 430 | 565 | 210 | 260 | 210 | 35 | 530 | 460 | 460 | 210 | 172 | 500 | 22 | Y180M-2 | 285 | 180 | ||||||||||
4 | 1360 | 910 | 0 | 210 | 169 | 910 | 77 | 815 | 330 | 295 | 127 | 475 | 625 | 210 | 280 | 210 | 85 | 580 | 460 | 506 | 210 | 242 | 500 | 30 | Y200L₁-2 | 310 | 200 | ||||||||||
5 | 1360 | 910 | 0 | 210 | 1756 | 975 | 777 | 315 | 330 | 380 | 62 | 447 | 625 | 210 | 200 | 210 | 35 | 580 | 460 | 505 | 210 | 242 | 500 | 37 | Y200L2- | 310 | 200 | ||||||||||
6 | 1432 | 935 | 0 | 290 | 821 | 1040 | 777 | 315 | 330 | 425 | 62 | 475 | 625 | 210 | 260 | 210 | 35 | 580 | 460 | 505 | 210 | 227 | 500 | 37 | Y200L2- | 310 | 200 | ||||||||||
7 | 1532 | 1010 | 0 | 300 | 1926 | 1105 | 817 | 815 | 330 | 490 | 62 | 530 | 670 | 210 | 290 | 210 | 85 | 615 | 460 | 546 | 210 | 282 | 500 | 45 | Y225M-2 | 345 | 225 | ||||||||||
8 | 1820 | 1130 | 0 | 240 | 2106 | 1170 | 982 | 315 | 330 | 556 | 127 | 575 | 广U | 忆U | 34L | 210 | 35 | 660 | 460 | 500 | 210 | 472 | 500 | 55 | Y250M-2 | 384 | 247.5 | ||||||||||
9 | 1820 | 1130 | 0 | 240 | 217 | 1235 | 932 | 315 | 330 | 620 | 62 | 575 | 770 | 210 | 340 | 210 | 35 | 660 | 460 | 590 | 210 | 472 | 500 | 56 | Y250M-2 | 384 | 247.5 | ||||||||||
10 | 1897 | 1145 | 0 | 405 | 2806 | 1300 | 1002 | 815 | 330 | 686 | 62 | 640 | 830 | 210 | 386 | 210 | 86 | 720 | 460 | 650 | 210 | 870 | 500 | 75 | Y2808-2 | 410 | 277.5 | ||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
DF不锈钢耐腐蚀多级泵外型及安装尺寸表3
尺寸 型级 号数 | 外形及安装尺寸(HB尺寸为防爆电机高度) | 进水法兰 | 出水法兰 | 电动机 | 电动 机宽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A | A1 | A2 | A3 | L | L1 | 2 | L3 | L4 | L6 | L7 | HD | HB | H | H1 | H2 | E | B | B1 | B2 | B3 | L5 | Ld | N-Md | D1 | D2 | Ds | m-d4 | D4 | D5 | D6 | n-db | 功KW | 型号 | w | W1 | ||
100D、DG、MD、DF、DY16 | 2 | 954 | 655 | 0 | 169 | 1238 | 750 | 485 | 284 | 258 | 229 | 64 | 815 | 470 | 185 | 285 | 230 | 50 | 668 | 513 | 518 | 210 | 143 | 850 | 4-166-20 | 100 | 170 | 205 | 4-18 | 100 | 180 | 215 | 8-18 | 7.5 | Y18282- | 310 | 200 |
3 | 1186 | 768 | 0 | 248 | 1440 | 827 | 610 | 284 | 258 | 306 | 79 | 385 | 530 | 185 | 305 | 230 | 50 | 569 | 513 | 513 | 210 | 118 | 350 | 11 | Y160M1- | 310 | 200 | ||||||||||
4 | 1345 | 925 | 0 | 249 | 1517 | 904 | 610 | 284 | 258 | 383 | 120 | 386 | 590 | 185 | 265 | 290 | 50 | 520 | 460 | 460 | 210 | 279 | 350 | 15 | Y160M2- | 310 | 200 | ||||||||||
5 | 1345 | 925 | 0 | 243 | 1662 | 991 | 658 | 294 | 268 | 460 | 59.5 | 386 | 580 | 185 | 26 | 230 | 50 | 620 | 460 | 460 | 210 | 295.5 | 350 | 18.5 | Y160L-2 | 345 | 225 | ||||||||||
6 | 1440 | 963 | 0 | 292 | 1754 | 1088 | 658 | 294 | 268 | 537 | 09.5 | 430 | 565 | 185 | 270 | 230 | 50 | 520 | 460 | 460 | 210 | 309.5 | 350 | 22 | Y180M-2 | 385 | 2475 | ||||||||||
7 | 1601 | 1014 | 0 | 369 | 1939 | 1146 | 658 | 294 | 268 | 614 | 59 | 475 | 625 | 186 | 320 | 230 | 50 | 563 | 513 | 613 | 210 | 329 | 350 | 30 | Y200L1- | 410 | 2775 | ||||||||||
8 | 1780 | 1258 | 629 | 262 | 2025 | 1232 | 790 | 3014 | 278 | 69 | 136 | 476 | 625 | 186 | 820 | 230 | 50 | 570 | 513 | 518 | 210 | 567 | 350 | 80 | Y200L1- | 410 | 2775 | ||||||||||
9 | 1780 | 1258 | 629 | 262 | 2102 | 1390 | 790 | 304 | 278 | 788 | 60 | 475 | 625 | 185 | 320 | 230 | 50 | 570 | 513 | 513 | 210 | 585 | 350 | 37 | Y20002- | 410 | 2775 | ||||||||||
125D、DG、MD、DF、DY25 | 2 | 1247 | 790 | 0 | 252 | 1685 | 817 | 645 | 290 | 289 | 264 | 80 | 385 | 535 | 230 | 290 | 300 | 35 | 626 | 530 | 530 | 280 | 160 | 350 | 4-20 | 125 | 8-18 | 8-26 | 18.5 | Y160L-2 | 225 | 1625 | |||||
3 | 1448 | 900 | 0 | 300 | 1685 | 907 | 775 | 299 | 289 | 364 | 150 | 475 | 625 | 230 | 290 | 300 | 85 | 626 | 580 | 530 | 280 | 222 | 350 | 80 | Y200T1- | 310 | 200 | ||||||||||
4 | 1448 | 900 | 0 | 300 | 1775 | 997 | 775 | 299 | 289 | 444 | 60 | 475 | 625 | 230 | 290 | 300 | 35 | 626 | 530 | 530 | 280 | 222 | 350 | 37 | Y200L2- | 310 | 200 | ||||||||||
5 | 1565 | 1040 | 0 | 300 | 1935 | 1087 | 845 | 299 | 289 | 534 | 60 | 530 | 670 | 230 | 325 | 300 | 35 | 626 | 550 | 550 | 280 | 312 | 350 | 45 | Y225M-2 | 345 | 225 | ||||||||||
6 | 1756 | 1100 | 0 | 850 | 2110 | 1177 | 980 | 299 | 289 | 624 | 64 | 575 | 770 | 230 | 340 | 300 | 85 | 626 | 550 | 610 | 280 | 356 | 850 | 56 | Y250M-2 | 385 | 247.5 | ||||||||||
7 | 2005 | 1400 | 700 | 330 | 2270 | 1287 | 1000 | 299 | 289 | 714 | 155 | 640 | 830 | 230 | 385 | 300 | 35 | 750 | 550 | 670 | 280 | 567 | 350 | 6-20 | 125 | 220 | 270 | 75 | Y2808-2 | 410 | 2775 | ||||||
200 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
