您所在的位置:
ZX自吸泵
概述
上海美言壹泵阀生产的ZX系列清水自吸离心泵(简称:ZX自吸泵)是根据国内外有关技术资料经吸收、净化、改进后研制而成的节能泵类产品。该泵属自吸式离心泵,它具有结构紧凑、操作方便、运行平稳、维护容易、效率高、寿命长,并有较强的自吸能力等优点。管路中不需安装底阀,工作前只需保证泵体内储有定量引液即可。因此简化了管路系统,又改善了劳动条件。
ZX自吸泵产品图
型号意义举例
应用范围
1、适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、染料、印染、酿造、电力、造纸、工矿冲洗、设备冷却等。
2、装上摇臂式喷头、又可将水冲到空中后,散成细小雨滴进行喷雾,是农场、苗圃、果园、茶园的良好机具。
3、适用于清水、海水及带有酸、碱度的化工介质液体和带有一般糊状的浆料(介质粘度≤100厘珀,含固量可达30%以下)。
4、可和任何型号、规格的压滤机配套使用,将浆料送给压滤机进行压滤的最理想配套泵种。
工作原理与结构说明
该泵均采用轴向回液的泵体结构。泵体由吸入室、储液室、涡卷室、回液孔、企业分离室等组成,泵正常起动后,叶轮将吸入室所存的液体及吸入管路中的空气一起吸入,并在叶轮内得以完全混合,在离心力的作用下,液体夹带气体向涡卷室外缘流动、在叶轮的外缘上形成有一定厚度的白色泡沫带及高速旋转液环。气液混合体通过扩散管进入气液分离室。此时,由于流速突然降低,较轻的气体从混合气液中被分离出来,气体通过泵体吐出口继续上升排出。脱气后的液体回到储液室,并由回流孔再次进入叶轮,与叶轮内部从吸入管路中吸入的气体再次混合,在高速旋转的叶轮作用下,又流向叶轮外缘……。随着这个过程周而复始地进行下去,吸入管路中的空气不断减少,直到吸尽气体,完成自吸过程,泵便投入正常作业。
在一些泵的轴承底部还没有冷却室。当轴承发热引起轴承体温升超过70℃时,可在冷却室处通过任意一只冷却液管接头,注入冷却液循环冷却。泵内部防止液体油高压区向低压区泄漏的密封机构是前后密封环,前密封环装在泵体上,后密封环装在轴承体上,当泵经长期运转密封环磨损到一定程度,并影响到泵的效率和自吸性能时,应给予更换。
结构图及零部件名称
零部件名称:1、联轴器,2、泵轴,3、轴承,4、机械密封,5、轴承体,6、泵壳,7、出口座,8、进口座,9、前密封环,10、叶 轮,11、后盖,12、档水圈,13、加液孔,14、回液孔
型号与性能参数表
流 量 | 扬 程m | 吸 程m | 转数r/min | 自吸性能min/5m | 功率KW | 泵口径mm | ||||
m3/h | L/s | 轴功率 | 电机功率 | 吸 入 | 排 出 | |||||
25ZX3.2-20 | 3.2 | 0.9 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.46 | 0.75 | 25 | 25 |
25ZX3.2-32 | 3.2 | 0.9 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 0.8 | 1.1 | 25 | 25 |
40ZX6.3-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.87 | 1.1 | 40 | 32 |
40ZX10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 | 50 | 40 |
50ZX15-12 | 15 | 4.2 | 12 | 6.5 | 2900 | 2.4 | 1.1 | 1.5 | 50 | 50 |
50ZX18-20 | 18 | 5 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 50 | 50 |
50ZX12.5-32 | 12.5 | 3.5 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.1 | 3 | 50 | 50 |
50ZX20-30 | 20 | 5.6 | 30 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.6 | 4 | 50 | 50 |
50ZX14-35 | 14 | 3.9 | 35 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 | 50 | 50 |
50ZX10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 | 50 | 50 |
50ZX12.5-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 6.5 | 2900 | 1.4 | 4.3 | 5.5 | 50 | 50 |
50ZX15-60 | 15 | 4.2 | 60 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 6.2 | 7.5 | 50 | 50 |
50ZX20-75 | 20 | 5.6 | 75 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 9.8 | 11 | 50 | 50 |
65ZX30-15 | 30 | 8.3 | 15 | 6.5 | 2900 | 2 | 1.9 | 3 | 65 | 65 |
65ZX25-32 | 25 | 6.9 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 4.4 | 5.5 | 65 | 65 |
80ZX35-13 | 35 | 9.7 | 13 | 6 | 2900 | 3.4 | 1.9 | 3 | 80 | 80 |
80ZX43-17 | 43 | 12 | 17 | 6 | 2900 | 1.8 | 3.1 | 4 | 80 | 80 |
80ZX40-22 | 40 | 11.1 | 22 | 6 | 2900 | 1.9 | 4.4 | 5.5 | 80 | 80 |
80ZX50-25 | 50 | 13.9 | 25 | 6 | 2900 | 1.5 | 5.2 | 7.5 | 80 | 80 |
80ZX50-32 | 50 | 13.9 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 6.8 | 7.5 | 80 | 808 |
80ZX60-55 | 60 | 16.7 | 55 | 6 | 2900 | 1.5 | 15 | 18.5 | 80 | 80 |
80ZX60-70 | 60 | 16.7 | 70 | 6 | 2900 | 1.2 | 20.1 | 22 | 80 | 80 |
100ZX100-20 | 100 | 27.8 | 20 | 6 | 2900 | 1.8 | 7.8 | 11 | 100 | 100 |
100ZX100-40 | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 2900 | 1.8 | 16.3 | 22 | 100 | 100 |
100ZX100-65 | 100 | 27.8 | 65 | 6 | 2900 | 1.8 | 27.7 | 30 | 100 | 100 |
100ZX70-75 | 70 | 19.4 | 75 | 6 | 2900 | 1.8 | 24.2 | 30 | 100 | 100 |
150ZX170-55 | 170 | 47.2 | 55 | 5 | 2900 | 1.8 | 39.2 | 45 | 150 | 150 |
150ZX170-65 | 170 | 47.2 | 65 | 5 | 2900 | 1.3 | 46.3 | 55 | 150 | 150 |
150ZX160-80 | 160 | 44.4 | 80 | 5 | 2900 | 1.2 | 53.6 | 55 | 150 | 150 |
200ZX400-32 | 400 | 111.1 | 32 | 5 | 2900 | 2 | 52.1 | 55 | 200 | 200 |
200ZX280-63 | 280 | 77.8 | 63 | 5 | 2900 | 1.5 | 73.9 | 90 | 200 | 200 |
200ZX350-65 | 350 | 97.2 | 65 | 5 | 2900 | 1.5 | 97.2 | 110 | 200 | 200 |
250ZX550-32 | 550 | 152.8 | 32 | 5 | 2900 | 2 | 72.3 | 75 | 250 | 250 |
250ZX400-50 | 400 | 111.1 | 50 | 5 | 2900 | 2 | 80 | 90 | 250 | 250 |
250ZX450-55 | 450 | 125 | 55 | 5 | 2900 | 2 | 102.1 | 110 | 250 | 250 |
250ZX400-75 | 400 | 111.1 | 75 | 5 | 2900 | 1.5 | 125.6 | 132 | 250 | 250 |
300ZX600-32 | 600 | 166.7 | 32 | 5 | 2900 | 2 | 79.2 | 90 | 300 | 300 |
300ZX500-50 | 500 | 138.9 | 50 | 5 | 2900 | 2 | 104.6 | 110 | 300 | 300 |
300ZX550-55 | 550 | 152.8 | 55 | 5 | 2900 | 2 | 117.6 | 132 | 300 | 300 |
性能曲线图
外形及安装尺寸
ZX系列自吸式离心泵外形及安装尺寸表
泵 型 号 | 电动机 | L | Li | L2 | L3 | LA | Ls | L6 | L7 | L8 | b | H | H1 | H2 | H3 | B | B1 | B2 | B3 | φ1 | 中2 | φ3 | φ4 | φ5 | nl-di | n-d | m-du | ||
型 号 | 功率 kw | ||||||||||||||||||||||||||||
25Z3.2-20 | Y801-2 | 0,75 | 320 | 615 | 791 | 75 | 155 | 450 | 339 | 38 | 155 | 2 | 195 | 300 | 436 | 20 | 280 | 320 | 225 | 4 | 25 | 75 | 100 | 25 | 75 | 100 | 4-12 | 4-12 | 4-14 |
252X3.2-32 | 1802-2 | 1.1 | 350 | 580 | 732 | 45 | 125 | 391 | 339 | 重合 | 115 | 2 | 200 | 320 | 450 | 15 | 300 | 330 | 225 | 重合 | 25 | 75 | 100 | 25 | 75 | 100 | 4-12 | 4-12 | 4-12 |
40ZX6.3-20 | Y802-2 | 1.1 | 320 | 615 | 791 | 75 | 155 | 450 | 339 | 38 | 150 | 2 | 195 | 300 | 436 | 20 | 280 | 320 | 225 | 重合 | 40 | 100 | 130 | 32 | 100 | 120 | 4-14 | 4-14 | 4-14 |
40ZX10-40 | Y112-2 | 4 | 500 | 795 | 990 | 33 | 173 | 515 | 470 | 重合 | 145 | 3 | 220 | 380 | 530 | 30 | 370 | 410 | 225 | 重合 | 40 | 100 | 130 | 40 | 110 | 130 | 4-14 | 4-14 | 4-14 |
50ZXI5-12 | 190S-2 | 1.5 | 320 | 615 | 777 | 80 | 131 | 406 | 369 | 重合 | 150 | 2 | 185 | 305 | 436 | 20 | 280 | 320 | 225 | 4.5 | 50 | 110 | 140 | 50 | 110 | 140 | 4-14 | 4-14 | 4-14 |
50ZX18-20 | 190L-2 | 2.2 | 440 | 680 | 833 | 25 | 152 | 436 | 394 | 重合 | 120 | 3 | 193 | 323 | 475 | 25 | 320 | 360 | 225 | 7 | 50 | 110 | 140 | 50 | 110 | 140 | 4-14 | 4-14 | 4-14 |
50ZX12.5-32 | Y100L-2 | 3 | 440 | 680 | 837 | 50 | 143 | 445 | 440 | 重合 | 120 | 2 | 213 | 353 | 503 | 25 | 320 | 360 | 225 | 5 | 50 | 110 | 140 | 50 | 110 | 140 | 4-14 | 4-14 | 4-14 |
50ZX20-30 | Y112W-2 | 4 | 500 | 795 | 990 | 33 | 173 | 515 | 470 | 重合 | 145 | 3 | 220 | 380 | 530 | 30 | 370 | 410 | 225 | 重合 | 50 | 110 | 140 | 50 | 110 | 140 | 4-14 | 4-14 | 4-14 |
50ZX14-35 | Y112M-2 | 4 | 500 | 795 | 990 | 33 | 173 | 515 | 470 | 重合 | 145 | 3 | 220 | 380 | 530 | 30 | 370 | 410 | 225 | 重合 | 50 | 110 | 140 | 50 | 110 | 140 | 4-14 | 4-14 | 4-14 |
50ZX10-40 | Y112M-2 | 4 | 440 | 680 | 857 | 55 | 143 | 445 | 470 | 重合 | 120 | 2 | 213 | 353 | 503 | 25 | 320 | 360 | 225 | 5 | 50 | 110 | 140 | 50 | 110 | 140 | 4-14 | 4-14 | 4-14 |
50ZX12.5-50 | Y132S1-2 | 5.5 | 480 | 870 | 977 | 74 | 142 | 454 | 520 | 重合 | 195 | 3 | 220 | 380 | 540 | 30 | 360 | 404 | 240 | 5 | 50 | 110 | 140 | 50 | 110 | 140 | 4-14 | 4-14 | 4-18 |
50ZX15-60 | Y13252-2 | 7.5 | 510 | 870 | 1064 | 60.5 | 230 | 541 | 520 | 重合 | 180 | 3 | 270 | 440 | 600 | 25 | 380 | 410 | 240 | 8 | 50 | 125 | 160 | 50 | 125 | 160 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
50ZX20-75 | Y160N1-2 | 11 | 600 | 1000 | 1212 | 87.5 | 230 | 541 | 668 | 重合 | 200 | 3 | 280 | 450 | 630 | 25 | 415 | 445 | 240 | 8 | 50 | 125 | 160 | 50 | 125 | 160 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
65ZX30-15 | Y100L-2 | 3 | 440 | 680 | 864 | 36 | 135 | 421 | 440 | 重合 | 120 | 3 | 203 | 333 | 473 | 25 | 320 | 360 | 225 | 8 | 65 | 130 | 160 | 50 | 110 | 140 | 4-14 | 4-14 | 4-14 |
65ZX25-32 | Y132S1-2 | 5.5 | 480 | 870 | 989 | 63 | 148 | 466 | 520 | 重合 | 195 | 3 | 220 | 370 | 530 | 30 | 360 | 404 | 240 | 8 | 65 | 130 | 160 | 50 | 110 | 140 | 4-18 | 4-14 | 4-18 |
80ZX35-13 | Y100L-2 | 3 | 440 | 680 | 884 | 42 | 145 | 441 | 440 | 重合 | 120 | 3 | 203 | 343 | 493 | 25 | 320 | 360 | 225 | 9 | 80 | 150 | 185 | 65 | 130 | 160 | 4-18 | 4-14 | 4-14 |
80ZX43-17 | Y112M-2 | 4 | 500 | 795 | 949 | 25 | 152 | 476 | 470 | 重合 | 145 | 3 | 220 | 370 | 530 | 30 | 370 | 410 | 225 | 12 | 80 | 150 | 185 | 65 | 130 | 160 | 4-18 | 4-14 | 4-14 |
80ZX40-22 | Y132S1-2 | 5.5 | 480 | 870 | 999 | 61 | 152 | 476 | 520 | 重合 | 195 | 3 | 220 | 370 | 530 | 30 | 360 | 404 | 240 | 12 | 80 | 150 | 185 | 65 | 130 | 160 | 4-18 | 4-14 | 4-14 |
80ZX50-25 | Y132S2-2 | 7.5 | 480 | 870 | 1080 | 70.5 | 270 | 557 | 520 | 70 | 195 | 3 | 225 | 406 | 595 | 30 | 360 | 404 | 240 | 重合 | 80 | 160 | 195 | 80 | 160 | 195 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
80ZX50-32 | Y13252-2 | 7.5 | 480 | 870 | 1080 | 70.5 | 270 | 557 | 520 | 70 | 195 | 3 | 225 | 406 | 595 | 30 | 360 | 404 | 240 | 重合 | 80 | 160 | 195 | 80 | 160 | 195 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
80ZX60-55 | Y160L-2 | 18.5 | 600 | 1025 | 1269 | 95 | 200 | 558 | 708 | 重合 | 200 | 3 | 280 | 450 | 655 | 25 | 415 | 445 | 240 | 10 | 80 | 160 | 195 | 80 | 160 | 195 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
80ZX60-70 | Y180M-2 | 22 | 730 | 1170 | 1404 | 38 | 211 | 656 | 745 | 重合 | 195 | 3 | 300 | 490 | 705 | 30 | 460 | 510 | 240 | 10 | 80 | 160 | 195 | 80 | 160 | 195 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
100ZX100-20 | Y160M1-2 | 11 | 600 | 1000 | 1246 | 87.5 | 202 | 575 | 668 | 重合 | 200 | 3 | 260 | 420 | 590 | 30 | 415 | 445 | 240 | 重合 | 100 | 170 | 210 | 100 | 170 | 250 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
100ZX100-40 | Y180N-2 | 22 | 660 | 1060 | 1392 | 115 | 215 | 647 | 743 | 重合 | 200 | 2 | 320 | 490 | 710 | 25 | 460 | 510 | 240 | 12 | 100 | 170 | 210 | 100 | 170 | 210 | 8-18 | 8-18 | 4-18 |
100ZX100-65 | 1200L1-2 | 30 | 780 | 1320 | 1566 | 116 | 230 | 743 | 820 | 重合 | 270 | 3 | 335 | S55 | 785 | 30 | 546 | 595 | 290 | 14 | 100 | 180 | 215 | 100 | 180 | 215 | 8-18 | 8-18 | 4-19 |
100ZX70-75 | Y200L1-2 | 30 | 780 | 1320 | 1566 | 116 | 230 | 743 | 820 | 重合 | 270 | 3 | 335 | 555 | 785 | 30 | 546 | 596 | 290 | 14 | 100 | 180 | 215 | 100 | 180 | 215 | 8-18 | 8-18 | 4-19 |
150ZX160-55 | 1225W-2 | 45 | 950 | 1450 | 1788 | 30 | 360 | 900 | 885 | 重合 | 250 | 3 | 390 | 760 | 990 | 30 | 560 | 620 | 290 | 重合 | 150 | 240 | 280 | 100 | 180 | 215 | 8-23 | 8-18 | 4-19 |
150ZX170-65 | Y250N-2 | 55 | 950 | 1500 | 1853 | 91 | 360 | 900 | 950 | 重合 | 275 | 3 | 390 | 760 | 990 | 30 | 650 | 700 | 290 | 重合 | 150 | 240 | 280 | 100 | 180 | 215 | 8-23 | 8-18 | 4-19 |
150ZX150-80 | 1250N-2 | 55 | 950 | 1500 | 1853 | 91 | 362 | 900 | 950 | 重合 | 275 | 3 | 390 | 760 | 990 | 30 | 650 | 700 | 290 | 重合 | 150 | 240 | 280 | 100 | 180 | 215 | 8-23 | 8-18 | 4-19 |
200ZX400-32 | Y2508-2 | 55 | 900 | 1620 | 2083 | 165 | 470 | 1127 | 953 | 重合 | 360 | 3 | 440 | 800 | 1170 | 30 | 710 | 770 | 290 | 30 | 200 | 280 | 315 | 200 | 280 | 315 | 8-18 | 8-18 | 4-25 |
200ZX280-63 | 12800-4 | 90 | 1000 | 1860 | 2242 | 210 | 430 | 1180 | 1060 | 重合 | 430 | 2 | 500 | 900 | 1220 | 40 | 760 | 840 | 330 | 22 | 200 | 295 | 335 | 150 | 240 | 280 | 8-23 | 8-23 | 4-25 |
200ZX350-65 | Y31SS-4 | 110 | 1000 | 1860 | 2452 | 230 | 430 | 1180 | 1270 | 重合 | 430 | 2 | 535 | 935 | 125S | 40 | 760 | 840 | 330 | 22 | 200 | 295 | 335 | 150 | 240 | 280 | 8-23 | 8-23 | 4-25 |
250ZX550-32 | Y280S-4 | 75 | 1000 | 1860 | 2628 | 195 | 875 | 1604 | 1031 | 重合 | 430 | 3 | 470 | 1110 | 1290 | 30 | 760 | 840 | 330 | 35 | 250 | 335 | 370 | 250 | 335 | 370 | 12-18 | 12-18 | 4-25 |
250ZX400-50 | Y2808-4 | 90 | 1000 | 1860 | 2604 | 240 | 792 | 1542 | 1060 | 重合 | 430 | 2 | 500 | 1100 | 1300 | 40 | 760 | 840 | 330 | 25 | 250 | 350 | 390 | 250 | 350 | 390 | 12-23 | 12-23 | 4-25 |
250ZX450-55 | Y315S-4 | 110 | 1200 | 2000 | 2814 | 210 | 792 | 1542 | 1270 | 重合 | 400 | 2 | 500 | 1100 | 1300 | 40 | 900 | 980 | 400 | 25 | 250 | 350 | 390 | 250 | 350 | 390 | 12-23 | 12-23 | 4-25 |
250ZX400-75 | 1315M-4 | 132 | 1200 | 2000 | 3000 | 195 | 800 | 1647 | 1350 | 重合 | 400 | 3 | 550 | 1150 | 1420 | 40 | 900 | 980 | 400 | 24 | 250 | 350 | 390 | 250 | 350 | 390 | 12-23 | 12-23 | 4-25 |
300ZX600-32 | Y280-4 | 90 | 1000 | 1860 | 2808 | 195 | 995 | 1724 | 1081 | 重合 | 430 | 3 | 470 | 1230 | 1330 | 30 | 760 | 840 | 330 | 35 | 300 | 395 | 435 | 300 | 395 | 435 | 12-23 | 12-23 | 4-25 |
300ZX500-50 | 1315S-4 | 110 | 1200 | 2000 | 2962 | 170 | 890 | 1690 | 1270 | 重合 | 400 | 2 | 550 | 1210 | 1440 | 40 | 900 | 980 | 400 | 30 | 300 | 400 | 440 | 300 | 400 | 440 | 12-23 | 12-23 | 4-25 |
300ZXS50-55 | Y315M-4 | 132 | 1200 | 2000 | 3042 | 170 | 890 | 1690 | 1350 | 重合 | 400 | 2 | 550 | 1210 | 1440 | 40 | 900 | 980 | 400 | 30 | 300 | 400 | 440 | 300 | 400 | 440 | 12-23 | 12-23 | 4-25 |
泵的安装
1、在泵与电动机直联传动时,应注意泵轴与电动机输出的同轴度;泵安装的准确与否对泵的运行平稳性和使用寿命有较大的影响,因此必须仔细认真地安装和校正。
2、泵联轴器必须用螺母紧固好,并锁紧螺母,谨防螺母松动,否则易引起叶轮窜动,造成机械故障。
3、为使泵体内能够保持一定的储存液,以达到较好的自吸能力和防止机械密封的干摩擦,必须使泵的进口高于泵轴中心线。
4、吸入管路的安装应注意:
A.吸入口的安装高度不能超过5米,在条件许可时,吸入口的安装高度应尽可能地低于水池最低的储水平面,并尽量缩短吸入管的长度,少装弯头,这样有利于缩短自吸时间,提高自吸功能。
B.吸入管路中的阀门、法兰等应严防漏气或渗漏液体,即吸入管路不允许有漏气现象存在。
C.应防止泵体内吸入固体等杂物,为此吸入管路上应设置过滤器。过滤器的有效过流面积应为吸入管截面的2-3倍,过滤器应定期检查。
D.吸入管路和吐出管路应有支架的支架,泵体本身不允许承受管路的负荷。
5、泵在安装时,应使泵及管路的静电接地电阻达到其规定要求。
6、安装时应严格检查泵壳及管路中有无石块,铁砂等杂物。
7、校正泵联轴器及电机动联轴器的安装间隙及同轴度,其不同轴度允许偏差0.1毫米。泵
轴和电动机轴的高度差可在底脚上垫铜皮或铁皮调整。
8、在机组实际运转3~4小时后,作最后检查,如无不良现象,则认为安装已妥,在试运转
中应检查轴承的温度,轴承体的温度不宜超过70℃.
9、该泵轴承体凡设有冷却室装置的冷却水接头供配内孔为ф12的胶管或塑料管之用,其螺
纹尺寸为M12×1.75.
10、在泵的出口管路上如装有单向阀而在自吸过程中不能使泵顺利地排出气体时,应在泵
的出口处加接排气小管及阀。
泵的使用
(一)、起动前的准备及检查工作:
1、本系列自吸泵,根据泵的工作运转状况,分别采用优质钙基黄油和10号机油进行润滑,如果采用黄油润滑的泵应定期向轴承箱内加注黄油,采用机油润滑的泵,如果油位不足,则加足之。
2、检查泵壳内的储液是否高于叶轮的上边缘,如若不足,可以从泵壳上的加液口处直接向泵体内注入储液,不应在储液不足的情况下启动运转,否则泵不能正常工作,且易损坏机械密封。
3、检查泵的转动部件是否有卡住磕碰现象。
4、检查泵体底脚及各联结处螺母有无松动现象。
5、检查泵轴与电动机主轴的同轴度和平行度。
6、检查进口管路是否漏气,如有漏气,必须设法排除。
7、打开吸入管路的阀门,稍开(不要全开)出口控制阀。
(二)、起动及操作:
1、点动自吸泵,注意泵轴的转向是否正确。
2、注意转动时有无不正常的声响和振动。
3、注意压力表及真空表读数,起动后当压力表及真空表的读数经过一段时间的波动而指示稳定后,说明泵内已经上液,进入正常输液作业。
4、在泵进入正常输液作业前即自吸过程中,应特别注意泵内水温升高情况,如果这个过程过长,泵内水温过高,则停泵检查其原因。
5、如果泵内液体温度过高而引起自吸困难,那么可以暂时停机,利用吐出管路中的液体倒流回泵内或向泵体上的加储液口处直接向泵内补充液体,使泵内液体降温,然后起动即可。
6、泵在工作过程中如发生强烈振动和噪声,有可能是泵发生汽蚀所致,汽蚀产生的原因有两种:一是进口管流速过大,二是吸程过高。流速过大时可调节出口控制阀,升高压力表读数,在进口管路有堵塞时则应及时排除:吸程太高时可适当降低泵的安装高度。
7、泵在工作过程中因故停泵,需再起动时,出口控制阀应稍开(不要全闭),这样既有利于自吸过程中气体从吐出口排出,又能保证泵在较轻的负荷下启动。
8、注意检查管路系统有无渗漏现象。
(三)、停泵:
1、首先必须关闭吐出管路上的闸阀。
2、使泵停止转动。
3、在寒冷季节,应将泵体内的储液和轴承体冷却室内的水放空,以防冻裂机件。